成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺南大學 1173 陳玟溥 W:+1.8 20.90  34 0.162
(Q01)
2 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽東華大學 1059 葛吳諺明 W:+1.1 21.42  15 0.168
(Q01)
3 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣師大 1196 蔡价勳 W:+1.1 21.43  14 0.145
(Q02)
4 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽國立體大 1290 宋郁鈞 W:+2.2 21.59  24 0.156
(Q01)
5 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣體大 1240 張勝耀 W:+2.2 21.89  23 0.143
(Q02)
6 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣師大 1199 陳證吉 W:+1.8 21.89  33 0.130
(Q02)
7 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽陸軍官校 1316 曾宏善 W:+2.2 21.91  25 0.136
(q01)
8 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽虎尾科大 1073 張哲瑀 W:+1.8 21.96  37 0.159
(q02)
9 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽北市大學 1342 曾冠宇 W:+2.2 22.03  27 0.153
10 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽虎尾科大 1071 陳峻弛 W:+2.2 22.15  26 0.136
11 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺南大學 1175 謝勝富 W:+1.1 22.17  13 0.185 (22.170)
12 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽國立體大 1291 葉皓男 W:+1.1 22.17  17 0.172 (22.163)
13 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣師大 1200 鍾承勳 W:+2.2 22.19  28 0.158
14 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽北市大學 1341 余曦宇 W:+1.1 22.25  16 0.168
15 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽東華大學 1058 陳舜堯 W:+1.8 22.42  32 . 0.167
16 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽彰化師大 1145 吳泓佑 W:+1.8 22.42  35 0.162
17 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽輔仁大學 1376 安冠霖 W:+1.1 22.47  18 0.179
18 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺南大學 1174 張 玄 W:+2.2 22.56  22 0.139
19 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽輔仁大學 1375 秦紹恩 W:+1.8 22.76  38 0.160
20 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽國北教大 1161 鄒尚融 W:+1.1 22.99  12 0.169
21 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽南臺科大 1038 楊國志 W:+1.1 23.12  11 0.166
22 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽文化大學 1014 李孟錡 W:+1.8 23.71  36 0.146
23 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽彰化師大 1146 王彥和 DNS21
24 413 05/10 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽清華大學 1124 林暐峻 DNS31
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程