成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽清華大學 1120 吳宗倫 65.98 1  121
2 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1238 黃俊豪 64.10 2  113
3 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1132 蕭煥霖 62.80 3  119
4 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1236 陳柏愷 61.78 4  112
5 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺北商大 1160 朱翔宇 61.45 5  111
6 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽東華大學 1056 林宸澔 59.16 6  17
7 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽高雄師大 1104 張明倫 58.53 7  11
8 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 1287 易思樺 58.14 8  115
9 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 1288 徐代宥 56.89  116
10 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺北大學 1159 蔡毅霖 55.76  18
11 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽中山大學 1042 郭吉軒 55.20  19
12 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1136 王啟仰 54.16  118
13 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽文化大學 1009 陳信安 53.85  16
14 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1237 趙睿承 51.93  114
15 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽正修科大 1029 洪維廷 51.20  117
16 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽北市大學 1337 謝鈞泓 50.16  13
17 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1135 鞠皓羽 46.74  120
18 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽文化大學 1008 葉宇洋 45.88  15
19 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽屏東大學 1086 詹尚洲 45.25  12
20 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽文化大學 1010 陳琮旋 43.62  14
21 277 05/08 15:45 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽中山大學 1041 鄒詠寰 41.84  110
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程