成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1232 陳宜助 17.26 1  111
2 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1231 陽伯恩 17.20 2  110
3 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽清華大學 1118 薛貿鴻 15.93 3  19
4 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽北市大學 1332 黃諾亞 15.19 4  16
5 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽北市大學 1322 張哲嘉 14.40 5  15
6 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽北市大學 1331 許至誠 13.85 6  17
7 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 1067 陳琮宇 13.77 7  18
8 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1129 李岳霖 13.48 8  13
9 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1130 張崇暉 10.98  14
10 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1128 王昱智 0  12
11 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽正修科大 1028 徐廷豪 請假  
12 453 05/10 13:25 公開男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽中山大學 1041 鄒詠寰 DNS11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程