成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4055 陳桂琴 142 1  
2 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4026 徐卉嫻 147 2  
3 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4037 楊欣靜 152 3  
4 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 4031 楊雅媛 156 4  
5 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽新生醫專 4050 陳育歆 156 5  
6 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽敏惠醫專 4042 莊家瑜 164 6  
7 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 4024 辛佳盈 167 7  
8 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽吳鳳科大 4006 李卉芯 167 8  
9 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4040 林芷青 167  
10 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4054 許育慈 170  
11 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽中山醫大 4001 謝昕芫 172  
12 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4038 楊明璇 174  
13 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 4046 林佑靜 113 未進決賽
14 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4041 張郡庭 114 未進決賽
15 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽高苑科大 4011 許琪燕 114 未進決賽
16 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 4033 黃俞瑄 117 未進決賽
17 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 4034 吳岩瑾 118 未進決賽
18 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4019 王惠伶 118 未進決賽
19 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 4022 李鈺婷 118 未進決賽
20 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽高苑科大 4008 張氏娥 122 未進決賽
21 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4018 張雅晴 122 未進決賽
22 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽敏惠醫專 4043 蕭捷予 123 未進決賽
23 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 4004 許家綾 124 未進決賽
24 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽高苑科大 4010 禤麗瓊 124 未進決賽
25 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽高苑科大 4007 余秀雯 124 未進決賽
26 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4039 簡宏恩 126 未進決賽
27 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 4035 謝佩芸 127 未進決賽
28 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 4047 吳佳諭 128 未進決賽
29 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 4005 陳芋潔 128 未進決賽
30 04/30 12:08 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4020 謝靚俞 130 未進決賽
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程