成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽城市科大 3050 邱德冠 128 1  
2 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 3002 楊竣閔 131 2  
3 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3030 鄒順凱 133 3  
4 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣師大 3027 王彥博 136 4  
5 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3026 董威庭 138 5  
6 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽亞洲大學 3007 阮子濬 143 6  
7 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽亞洲大學 3006 葉弘喆 148 7  
8 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽遠東科大 3051 李承恩 150 8  
9 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 3013 楊坤霖 103  
10 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽仁德醫專 3005 彭議寬 104  
11 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 3048 林鎮宇 105  
12 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 3046 林詠軒 105  
13 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽遠東科大 3052 林俊伊 106  
14 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽馬偕醫學院 3009 陳玟諺 108  
15 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3022 王泓鈞 108  
16 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3023 林秉緯 108  
17 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3025 楊仁銘 108  
18 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3021 蔡承恩 109  
19 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 3014 譚凱源 109  
20 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 3015 何子俊 110  
21 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 3019 張冠勛 110  
22 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3024 謝明樺 111  
23 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 3043 黃聖翔 111  
24 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽仁德醫專 3004 黃鈺源 111  
25 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 3028 彭冠霖 112  
26 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3036 陳睿彬 112  
27 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3039 李奕承 112  
28 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 3011 郭宜鑫 113  
29 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3040 殷政明 114  
30 04/30 10:50 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 3003 張仁豪 115  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程