成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2011 顏婕伃 125 1  
2 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2052 賴兪茹 126 2  
3 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2012 陳佳琳 127 3  
4 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2021 徐承郁 128 4  
5 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2001 詹巧筠 128 5  
6 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 2018 周珮淇 129 6  
7 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2024 林雅惠 131 7  
8 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽政治大學 2010 紀瑋琳 133 8  
9 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2015 吳佩蓉 136  
10 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2033 楊紫涵 138  
11 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2050 司渝宸 138  
12 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2053 劉怡君 84  
13 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2047 吳逸柔 請假
14 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 2042 洪雅琪 請假
15 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 2007 林盈淑 101 未進決賽
16 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽佛光大學 2004 阮慧娟 102 未進決賽
17 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2046 林晴翌 103 未進決賽
18 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2054 林琬諭 104 未進決賽
19 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2045 洪承郁 105 未進決賽
20 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2032 林佑柔 108 未進決賽
21 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2034 陳慧緣 108 未進決賽
22 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2029 李嘉琳 109 未進決賽
23 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北商大 2020 李婧瑜 109 未進決賽
24 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2048 楊綵誼 117 未進決賽
25 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 2009 連誼潔 117 未進決賽
26 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 2006 賴慈昕 121 未進決賽
27 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 2005 李嘉穎 122 未進決賽
28 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 2003 陳瑋慈 127 未進決賽
29 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 2038 丁富芸 127 未進決賽
30 04/30 15:14 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 2043 黃馨儀 127 未進決賽
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程