成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1058 林家暐 114 1  
2 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 1021 王茂霖 118 2  
3 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1056 林子慶 119 3  
4 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1017 張凱鴻 121 4  
5 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1014 賴建銘 121 5  
6 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1057 羅聖傑 121 6  
7 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽金門大學 1010 古恩銓 122 7  
8 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1015 莊吉峯 123 8  
9 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1028 張竣凱 125  
10 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣師大 1029 葉子榕 131  
11 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1055 卞省杰 133  
12 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1053 王啓安 84  
13 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1024 王俊翔 請假
14 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1047 廖崇漢 100 未進決賽
15 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 1022 童名鋒 101 未進決賽
16 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 1007 沈俊辰 101 未進決賽
17 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 1004 何宗祐 102 未進決賽
18 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1026 林承佑 102 未進決賽
19 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1054 侯奕丞 103 未進決賽
20 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1030 曾俊穎 104 未進決賽
21 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1052 黃元龍 105 未進決賽
22 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 1040 何松遠 108 未進決賽
23 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1048 廖崇廷 108 未進決賽
24 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 1039 黃嘉興 109 未進決賽
25 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 1043 林揚斌 111 未進決賽
26 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1031 林士凱 112 未進決賽
27 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1032 邱子倫 112 未進決賽
28 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 1006 劉克擎 113 未進決賽
29 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 1011 陳聲瑨 114 未進決賽
30 04/30 13:50 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1049 黃承瀚 114 未進決賽
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程