中華民國112年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:365項目:一般男生組5000公尺 計時決賽比賽時間:112/05/09 15:50
共2組50人取8名 全國記錄:13:54.42
大會紀錄:15:24.97

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 南亞學院 3122蔡宗佑 17:14.55 17:29.29
1 2 南亞學院 3123謝曜舟 17:14.55 19:01.04
1 3 逢甲大學 3384馬金言 17:15.00 19:32.00
1 4 亞洲大學 3074陳耀銘 17:15.00 19:49.31
1 5 金門大學 3190何佳恩 17:15.00 18:31.72
1 6 海洋大學 3343竇祖昱 17:15.00 20:56.96
1 7 東吳大學 3090劉川磊 17:15.00 20:39.26
1 8 澎湖科大 3348謝采翔 17:15.00 18:51.05
1 9 雲林科大 3273詹秉翰 17:15.00 21:20.05
1 10 東吳大學 3089吳謙毅 17:15.00 19:49.53
1 11 中央大學 3152林宥臣 17:15.00 18:33.94
1 12 宜蘭大學 3183劉士瑜 17:15.00 17:59.39
1 13 臺中教大 3284許來展 17:15.00 17:29.06
1 14 高醫大學 3146吳有孝 17:15.00 19:12.38
1 15 臺灣大學 3329黃宗軒 17:15.00 17:42.30
1 16 國防醫學院 3369鄭博軒 17:15.00 17:11.23
1 17 陽明交大 3259呂輝翰 17:15.00 16:48.07 5
1 18 金門大學 3191顏鴻文 17:15.00 18:59.94
1 19 中原大學 3023何少騏 17:15.00 18:52.38
1 20 陽明交大 3258郭傑誠 17:15.00 16:41.43 4
1 21 中央大學 3153葉霈恩 17:15.00 18:50.08
1 22 臺灣大學 3328潘宥廷 17:15.00 17:53.59
1 23 文化大學 3027蔡秉諺 17:15.00 19:14.87
1 24 國防醫學院 3370黃泓淯 17:15.00 19:02.44
1 25 政治大學 3208謝明耀 17:15.00 18:56.29
1 26 高雄科大 3221王龐富 17:15.00 18:32.71
1 27 亞洲大學 3075鄭博文 17:15.00 20:38.79
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

中華民國112年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:365項目:一般男生組5000公尺 計時決賽比賽時間:112/05/09 15:50
共2組50人取8名 全國記錄:13:54.42
大會紀錄:15:24.97

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 陸軍專校 3411林亞翔 16:00.00 17:12.72
2 2 陸軍專校 3412王偉丞 16:00.00 17:29.87
2 3 真理大學 3142林子弘 16:15.00 16:39.07 3
2 4 清華大學 3240黎委宣 16:40.00 16:50.01 7
2 5 清華大學 3241李承暘 16:40.00 17:53.04
2 6 成功大學 3174蕭翔元 16:42.00 17:47.30
2 7 成功大學 3175簡家進 16:42.00 19:27.53
2 8 中山大學 3151張栢瑄 16:50.00 17:35.48
2 9 航空學院 3103李健鴻 16:50.00 18:14.47
2 10 建國科大 3136曾韋量 16:50.00 16:17.58 2
2 11 臺灣科大 3336潘仕桓 17:00.00 16:55.55 8
2 12 臺灣師大 3337張智瑋 17:00.00 18:28.14
2 13 臺灣體大 3344吳詠皓 17:00.00 17:41.12
2 14 陸軍官校 3393王柏盛 17:00.00 19:23.89
2 15 臺北商大 3292張智超 17:00.00 18:27.06
2 16 中央警大 3014廖駿瑋 17:00.00 20:46.26
2 17 中央警大 3015江尚育 17:00.00 15:53.22 1
DNS 2 18 嶺東科大 3455王清源 17:00.12
2 19 空軍官校 3100胡卡洛 17:10.00 17:30.62
2 20 海軍官校 3140蕭亦宏 17:10.00 17:55.31
DNS 2 21 空軍官校 3101陳柏邑 17:10.00
2 22 中國醫大 3034曾聖文 17:10.09 16:49.61 6
DNF 2 23 中國醫大 3033徐學琛 17:10.09
2 24 高餐大學 3229呂晉瑋 17:10.35 21:20.92
2 25 明志科大 3081呂承祐 17:12.36 19:12.07
2 26 明志科大 3082廖敏全 17:12.36 17:33.01
DNF 2 27 中臺科大 3052李旻祐 17:12.56
DNF 2 28 中華醫大 3046林楷硯 17:14.00
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: