中華民國112年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:112/05/07 09:15
共3組48人每組錄取2名,另擇優取6名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 臺灣大學 3326蕭羽晨 04:18.00 04:29.78
1 2 臺灣大學 3327李逸帆 04:18.00 04:31.59
1 3 長庚大學 3111王瀚德 04:28.00 04:29.79
1 4 長庚大學 3113林禹橋 04:28.00 04:30.49
1 5 航空學院 3104陳璽凱 04:30.00 04:37.51
1 6 航空學院 3103李健鴻 04:30.00 04:33.79
1 7 宜蘭大學 3182楊 樹 04:35.00 04:32.49
DNS 1 8 健行科大 3147簡智華 04:35.00
1 9 臺北商大 3292張智超 04:38.00 04:34.27
1 10 高雄科大 3221王龐富 04:38.50 04:38.72
1 11 清華大學 3238戴子頡 04:40.00 04:39.99
1 12 東吳大學 3090劉川磊 04:40.00 05:10.67
1 13 陽明交大 3257東禹宏 04:40.00 04:44.56
1 14 陽明交大 3256李昕岳 04:40.00 04:32.16
1 15 臺北科大 3290黃紹宇 04:40.00 04:32.42
1 16 屏東科大 3202吳明儒 04:40.00 04:36.24
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

中華民國112年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:112/05/07 09:15
共3組48人每組錄取2名,另擇優取6名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 銘傳大學 3453傅查斯 04:10.00 04:26.33
2 2 實踐大學 3428顏笙璋 04:20.00 04:27.51
2 3 南亞學院 3120林冠宇 04:26.11 04:47.19
2 4 中國科大 3028林祺舜 04:28.05 04:43.51
2 5 中原大學 3023何少騏 04:30.00 04:37.78
2 6 海軍官校 3139王凱立 04:30.50 04:49.17
2 7 海洋大學 3340林昱廷 04:35.00 04:44.56
2 8 南臺科大 3133李國康 04:35.00 04:52.48
2 9 臺東大學 3296孫立珩 04:36.31 04:35.79
2 10 明志科大 3080黃偕安 04:38.89 04:34.57
2 11 逢甲大學 3380李柏穎 04:39.00 05:05.58
2 12 臺北科大 3291周義雄 04:40.00 04:36.40
2 13 屏東科大 3201李岳桔 04:40.00 05:19.40
2 14 成功大學 3172蘇偉中 04:40.00 04:30.18
2 15 清華大學 3239曾稚朗 04:40.00 04:53.26
2 16 雲林科大 3271莊子弘 04:40.00 05:13.68
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

中華民國112年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:112/05/07 09:15
共3組48人每組錄取2名,另擇優取6名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
3 1 真理大學 3142林子弘 04:10.00 04:22.02
3 2 中央警大 3014廖駿瑋 04:20.00 05:21.67
3 3 南亞學院 3121蕭家凡 04:26.11 05:00.08
3 4 陸軍專校 3410曾鍵渠 04:30.00 05:01.09
3 5 東海大學 3099林鼎諺 04:30.00 04:40.66
3 6 臺灣科大 3336潘仕桓 04:32.00 04:26.42
3 7 慈濟大學 3418江芃毅 04:32.34 04:27.08
3 8 海洋大學 3342蕭耀仁 04:35.00 04:35.76
3 9 政治大學 3208謝明耀 04:36.00 04:49.34
3 10 明志科大 3079張博閔 04:38.89 04:43.43
3 11 逢甲大學 3382陳 靖 04:39.00 05:52.25
3 12 金門大學 3189辛俞豪 04:40.00 05:26.44
3 13 金門大學 3190何佳恩 04:40.00 04:47.76
3 14 聯合大學 3352白政哲 04:40.00 04:26.59
3 15 雲林科大 3272曾喬麟 04:40.00 05:29.45
3 16 東吳大學 3089吳謙毅 04:40.00 05:13.14
3 17 成功大學 3173周承儒 04:40.00 04:45.14
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: