中華民國112年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:158項目:一般男生組鐵餅(2Kg) 決賽比賽時間:112/05/07 14:30
共1組19人取8名 全國記錄:58.10
大會紀錄:43.85


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 東海大學 3098陳志鵬 26.00               25.71
2 臺北科大 3286蔡承育 29.00               30.32
3 銘傳大學 3449田裕宸 30.00               31.71 7
4 陽明交大 3248吳威頡 30.00               27.87
5 亞洲大學 3073蕭崇軒 30.00               30.90
DNS 6 陽明交大 3247陳世銓 30.00               DNS
7 清華大學 3233江道生 30.00               27.90
8 明志科大 3076黃怡翔 30.03               24.28
9 東南科大 3093張承煒 31.00               31.61 8
10 成功大學 3166廖紹翔 35.00               30.45
11 南臺科大 3128蔡銘祥 35.00               16.56
12 南應科大 3064林承翰 35.00               33.92 5
13 仁德醫專 3054周柏豪 35.00               33.18 6
14 正修科大 3066洪柏昌 35.00               18.45
15 僑光科大 3424林柏鑫 38.66               30.44
16 僑光科大 3425陳品翰 38.66               34.57 4
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

 

中華民國112年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:158項目:一般男生組鐵餅(2Kg) 決賽比賽時間:112/05/07 14:30
共1組19人取8名 全國記錄:58.10
大會紀錄:43.85


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 大同大學 3003闕稟翰 40.00               36.19 2
18 中興大學 3157李家茂 40.12               25.99
19 臺東大學 3295林少瑋 40.53               37.88 1
20 大仁科大 3001周祐年 45.25               35.01 3
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: