中華民國112年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:356項目:一般男生組跳遠 合格賽比賽時間:112/05/09 14:15
共1組38人取12名 全國記錄:8.34
大會紀錄:7.24


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 中原大學 3017李竹恩 5.80               5.40
2 國防大學 3362江柏諺 5.80               5.55
3 臺東專校 3297黃順聰 5.80               6.18
4 中原大學 3019廖均唐 5.80               5.59
DNS 5 陸軍專校 3402高海峻 5.85               DNS
6 高餐大學 3227簡禹丞 5.85               5.09
7 陸軍專校 3401馬劉喜文 5.85               4.56
8 高餐大學 3226施凱鏵 5.85               4.95
9 台北海大 3062林 樂 5.86               5.84
10 中正大學 3154鄭允翔 5.89               5.42
11 亞洲大學 3071鄧靖瀚 5.90               6.22
12 文化大學 3024傅信瑀 5.90               5.79
13 陸軍官校 3386王博雋 5.90               5.47
14 仁德醫專 3053吳博倉 5.90               5.54
15 中國醫大 3030謝丞威 5.98               5.25
16 中國醫大 3029劉瑋成 5.98               4.63
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

 

中華民國112年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:356項目:一般男生組跳遠 合格賽比賽時間:112/05/09 14:15
共1組38人取12名 全國記錄:8.34
大會紀錄:7.24


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 東南科大 3091翁祖毅 6.00               5.89
18 北市大學 3430林一心 6.00               5.02
19 中央警大 3007洪幸男 6.00               5.32
20 中央警大 3006王群瑋 6.00               5.91
21 嘉義大學 3278紀玟丞 6.00               5.67
22 東海大學 3095陳中宇 6.15               5.49
23 逢甲大學 3373王政杰 6.15               5.77
24 逢甲大學 3374侯家勛 6.15               6.21
25 東海大學 3096賴栢樟 6.15               5.99
26 虎尾科大 3187黃昱翔 6.20               5.85
27 僑光科大 3423林歆宸 6.24               4.59
28 屏東科大 3194黃柏菖 6.30               5.82
29 輔英科大 3444林胤佑 6.30               5.59
30 輔英科大 3443林琝杰 6.30               5.12
31 屏東科大 3195陳昱安 6.30               5.80
32 成功大學 3164蕭祐傑 6.41               4.87
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

 

中華民國112年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:356項目:一般男生組跳遠 合格賽比賽時間:112/05/09 14:15
共1組38人取12名 全國記錄:8.34
大會紀錄:7.24


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


33 成功大學 3165林子恒 6.41               6.08
34 臺灣大學 3309陳泯宏 6.49               5.60
35 臺灣大學 3312劉宗翰 6.49               6.12
36 中山大學 3148江馥宇 6.50               5.68
37 長庚科大 3115許勝棋 6.59               6.49
38 陽明交大 3245莊竣宇 6.70               6.26
39 真理大學 3141江竣宏 6.73               5.51
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: