中華民國112年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:108項目:公開男生組1500公尺 預賽比賽時間:112/05/07 09:40
共2組23人每組錄取3名,另擇優取6名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:03:51.01

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 國立體大 1298林文杰 03:55.00 04:15.25
1 2 國立體大 1277張正偉 03:55.00 04:07.54
1 3 臺灣體大 1247吳嘉倫 04:02.00 04:18.84
1 4 北市大學 1349魏泰羽 04:05.24 04:07.48
1 5 臺灣師大 1206蔡詠旭 04:08.00 04:09.83
1 6 臺灣師大 1204陳彥維 04:08.00 04:10.43
1 7 清華大學 1126梁仟羲 04:10.00 04:19.77
1 8 清華大學 1125余佳翰 04:10.00 04:17.65
1 9 中華大學 1023葉彥沅 04:15.34 04:30.20
1 10 國北教大 1167王吳俊葳 04:17.00 05:00.71
1 11 澎湖科大 1273陳恭懿 04:18.00 05:31.25
1 12 澎湖科大 1272魏峻廷 04:18.00 05:19.57
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

中華民國112年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:108項目:公開男生組1500公尺 預賽比賽時間:112/05/07 09:40
共2組23人每組錄取3名,另擇優取6名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:03:51.01

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 國立體大 1297楊陞豪 03:55.00 04:11.56
2 2 臺灣體大 1249林聖哲 04:02.00 04:11.00
2 3 臺灣體大 1248廖宣豪 04:02.00 04:12.76
2 4 北市大學 1348黃羿熹 04:05.24 04:12.00
2 5 臺灣師大 1207黃展鴻 04:08.00 04:12.14
2 6 輔仁大學 1378陳彥霖 04:10.00 04:11.31
2 7 中山大學 1043葉享朋 04:10.00 04:30.56
2 8 警察專校 1366俞祥豪 04:15.00 04:42.95
DNS 2 9 中華大學 1022黃俊凱 04:15.34
2 10 屏東大學 1094葉念祖 04:18.00 04:27.82
2 11 臺中教大 1156周竑佑 04:18.00 04:53.97
2 12 屏東大學 1095袁英豪 04:18.00 04:13.47
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: