中華民國112年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:409項目:公開男生組跳遠 決賽比賽時間:112/05/10 09:45
共1組24人取8名 全國記錄:8.34
大會紀錄:8.16


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 輔仁大學 1370陳維宏 6.50               0
2 中興大學 1049蔡維智 6.50               6.85 8
3 嘉藥大學 1319林哲宇 6.50               4.07
4 清華大學 1117譚宗傑 6.50               5.53
5 國北教大 1162王識超 6.50               5.88
6 輔仁大學 1369陳柏堯 6.50               6.32
7 臺南大學 1169黃翊哲 6.54               6.20
8 正修科大 1027許家愷 6.59               6.37
9 高雄師大 1103羅宇靖 6.80               6.18
10 文化大學 1006蔡恒生 7.05               6.77
11 大漢學院 1003陳伊皜 7.06               6.60
12 屏東大學 1082張宏銘 7.12               6.56
13 國立體大 1283林宗翰 7.30               6.70
14 國立體大 1282姜議翔 7.30               6.53
15 彰化師大 1142楊介佑 7.33               7.09 5
16 臺灣師大 1191莊安澤 7.40               6.84
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

 

中華民國112年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:409項目:公開男生組跳遠 決賽比賽時間:112/05/10 09:45
共1組24人取8名 全國記錄:8.34
大會紀錄:8.16


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 臺灣師大 1192盛尹辰 7.40               7.37 3
18 臺灣師大 1193何奎霖 7.40               7.20 4
19 臺灣體大 1225文華佑 7.59               7.70 1
20 臺灣體大 1227湯湧源 7.59               6.01
21 臺灣體大 1226高圳鋐 7.59               6.80
22 北市大學 1328林佳興 7.96               7.63 2
23 北市大學 1326蔡侑辰 7.96               6.98 7
24 北市大學 1327詹植凱 7.96               6.99 6
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: