中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:84項目:一般男生組100公尺蛙式 預賽時間:112/05/07
共6組36人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
陽明交大 3150劉士賢 01:12.03 50M: 34.06, 100M: 1:12.03 q01
臺北護大 3184陳忠仁 01:12.17 50M: 34.01, 100M: 1:12.16 q02
淡江大學 3247陳肇翔 01:12.31 50M: 33.25, 100M: 1:12.31 q03
臺灣大學 3194曾廷綸 01:12.69 50M: 34.06, 100M: 1:12.69 q04
臺灣體大 3222黃唯鑫 01:12.97 50M: 33.78, 100M: 1:12.97 q05
空軍官校 3045劉定紘 01:13.09 50M: 34.03, 100M: 1:13.09 q06
清華大學 3136陳鴻賢 01:13.57 50M: 35.06, 100M: 1:13.57 q07
高雄科大 3128胡思宏 01:13.91 50M: 34.85, 100M: 1:13.91 q08
清華大學 3138吳柏勳 01:13.96 50M: 32.77, 100M: 1:13.96
高雄科大 3125王哲明 01:14.06 50M: 34.76, 100M: 1:14.06
海洋大學 3216周 群 01:15.29 50M: 34.15, 100M: 1:15.29
成功大學 3090林上傑 01:15.92 50M: 35.51, 100M: 1:15.92
陸軍官校 3263朱智陽 01:16.10 50M: 35.04, 100M: 1:16.10
海洋大學 3217江浩宇 01:16.51 50M: 34.49, 100M: 1:16.51
東華大學 3099王維安 01:18.28 50M: 36.33, 100M: 1:18.28
臺灣師大 3207王昱程 01:18.63 50M: 35.28, 100M: 1:18.63
中山醫大 3002張皓翔 01:19.26 50M: 36.76, 100M: 1:19.26
臺北科大 3172李宸宇 01:20.34 50M: 36.18, 100M: 1:20.34
陽明交大 3145侯鈞元 01:20.55 50M: 37.68, 100M: 1:20.55
中興大學 3078孫郁傑 01:20.56 50M: 34.22, 100M: 1:20.56
嘉義大學 3161徐士喆 01:22.47 50M: 38.26, 100M: 1:22.47
中山大學 3058王煥瑞 01:23.03 50M: 38.48, 100M: 1:23.03
政治大學 3121施凱斌 01:23.70 50M: 37.76, 100M: 1:23.70
文化大學 3013林輝亮 01:23.71 50M: 37.46, 100M: 1:23.71
臺北醫大 3276陸志剛 01:23.79 50M: 37.38, 100M: 1:23.79
東吳大學 3031楊鈞亦 01:24.01 50M: 38.88, 100M: 1:24.01
臺灣師大 3204朱 沁 01:24.24 50M: 36.93, 100M: 1:24.24
中央大學 3069高健智 01:24.33 50M: 39.30, 100M: 1:24.33
臺北大學 3164黃家棋 01:24.70 50M: 39.04, 100M: 1:24.70
臺北大學 3163林冠廷 01:24.73 50M: 41.48, 100M: 1:24.73
國防大學 3235邱士祥 01:25.49 50M: 40.71, 100M: 1:25.49
靜宜大學 3292卓傑元 01:25.74 50M: 39.77, 100M: 1:25.74
中央大學 3070李岳家 01:26.35 50M: 39.18, 100M: 1:26.35
東海大學 3038簡宏熹 01:26.39 50M: 40.57, 100M: 1:26.39
中山大學 3057盧岳洋 01:27.28 50M: 40.00, 100M: 1:27.28
東華大學 3100呂學威 01:27.58 50M: 42.23, 100M: 1:27.58
淡江大學 3248周庭安 50M: 35.59, 100M: 1:16.10 犯規
臺灣大學 3185林上智 50M: 33.51, 100M: 1:12.50 犯規
東海大學 3040陳孝齊 50M: 54.41, 犯規
逢甲大學 3254曾昱誠 50M: 41.82, 100M: 1:30.72 逾時
成功大學 3091鐘大宇 50M: 44.37, 100M: 1:39.42 逾時
文化大學 3015許宸瑋 50M: 47.76, 逾時
中原大學 3011劉兆軒 50M: 42.14, 逾時
臺北科大 3181童仕翰 50M: 42.29, 逾時
政治大學 3120羅紹耘 50M: 39.46, 逾時
中興大學 3077王奕鈞 請假
臺北醫大 3277李瀚恩 請假
靜宜大學 3293蔡秉翰 請假
製表時間:2024/05/19 18:49記錄組簽章: