中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:40項目:一般男生組800公尺自由式 慢組計時決賽時間:112/05/06
共4組10人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 3193陳世鵬 10:07.25 50M: 32.91, 100M: 1:09.30, 150M: 1:46.97, 200M: 2:25.54, 250M: 3:04.16, 300M: 3:43.00, 350M: 4:21.39, 400M: 5:00.07, 450M: 5:38.41, 500M: 6:17.24, 550M: 6:56.08, 600M: 7:34.91, 650M: 8:13.59, 700M: 8:52.45, 750M: 9:30.82, 800M:10:07.25 1
高雄科大 3126許佳楷 10:17.93 50M: 33.88, 100M: 1:10.86, 150M: 1:49.32, 200M: 2:28.09, 250M: 3:07.33, 300M: 3:46.58, 350M: 4:26.24, 400M: 5:05.97, 450M: 5:45.96, 500M: 6:25.89, 550M: 7:06.08, 600M: 7:45.65, 650M: 8:24.97, 700M: 9:04.09, 750M: 9:41.74, 800M:10:17.94 2
宜蘭大學 3098羅文保 10:27.33 50M: 33.88, 100M: 1:12.56, 150M: 1:51.93, 200M: 2:31.68, 250M: 3:11.80, 300M: 3:51.74, 350M: 4:31.95, 400M: 5:12.86, 450M: 5:53.50, 500M: 6:33.73, 550M: 7:13.47, 600M: 7:53.26, 650M: 8:32.68, 700M: 9:11.65, 750M: 9:50.16, 800M:10:27.33 3
嘉義大學 3160吳孟辰 10:41.81 50M: 32.50, 100M: 1:08.61, 150M: 1:47.34, 200M: 2:27.31, 250M: 3:07.16, 300M: 3:48.52, 350M: 4:29.98, 400M: 5:11.92, 450M: 5:53.84, 500M: 6:36.04, 550M: 7:18.04, 600M: 8:00.52, 650M: 8:42.36, 700M: 9:24.63, 750M:10:04.62, 800M:10:41.81 4
國防大學 3234林宗旻 10:42.12 50M: 32.61, 100M: 1:09.17, 150M: 1:47.44, 200M: 2:26.16, 250M: 3:05.27, 300M: 3:45.15, 350M: 4:25.31, 400M: 5:06.67, 450M: 5:48.13, 500M: 6:29.21, 550M: 7:11.05, 600M: 7:52.92, 650M: 8:36.65, 700M: 9:20.13, 750M:10:02.26, 800M:10:42.12 5
臺北科大 3180李安迪 10:52.14 50M: 34.70, 100M: 1:12.48, 150M: 1:51.93, 200M: 2:32.45, 250M: 3:12.77, 300M: 3:53.65, 350M: 4:34.54, 400M: 5:16.03, 450M: 5:58.64, 500M: 6:40.97, 550M: 7:23.14, 600M: 8:05.99, 650M: 8:49.04, 700M: 9:32.12, 750M:10:13.95, 800M:10:52.14 6
成功大學 3087謝濟緯 10:58.41 50M: 36.75, 100M: 1:16.40, 150M: 1:56.85, 200M: 2:37.56, 250M: 3:18.30, 300M: 3:59.62, 350M: 4:41.41, 400M: 5:23.67, 450M: 6:05.77, 500M: 6:48.67, 550M: 7:31.52, 600M: 8:14.75, 650M: 8:57.23, 700M: 9:40.19, 750M:10:21.67, 800M:10:58.41 7
輔英科大 3289蘇炯誌 10:58.63 50M: 35.17, 100M: 1:14.24, 150M: 1:55.05, 200M: 2:37.18, 250M: 3:18.82, 300M: 4:00.49, 350M: 4:42.37, 400M: 5:23.54, 450M: 6:05.56, 500M: 6:48.01, 550M: 7:31.44, 600M: 8:13.84, 650M: 8:57.46, 700M: 9:40.06, 750M:10:22.52, 800M:10:58.63 8
臺灣大學 3190宓厚德 11:07.42 50M: 34.43, 100M: 1:13.86, 150M: 1:54.91, 200M: 2:36.45, 250M: 3:18.92, 300M: 4:01.66, 350M: 4:44.43, 400M: 5:26.75, 450M: 6:09.88, 500M: 6:53.22, 550M: 7:36.49, 600M: 8:19.18, 650M: 9:02.29, 700M: 9:45.37, 750M:10:27.71, 800M:11:07.42 9
海洋大學 3212邱正明 11:14.98 50M: 35.26, 100M: 1:12.33, 150M: 1:52.50, 200M: 2:34.43, 250M: 3:16.82, 300M: 4:00.03, 350M: 4:43.17, 400M: 5:26.57, 450M: 6:09.79, 500M: 6:53.48, 550M: 7:37.79, 600M: 8:22.08, 650M: 9:06.57, 700M: 9:50.82, 750M:10:34.07, 800M:11:14.98 10
台北海大 3023周宥任 取消資格
臺灣師大 3206陳詰富 50M: 35.45, 100M: 1:15.20, 150M: 1:58.59, 200M: 2:44.44, 250M: 3:32.22, 300M: 4:20.34, 350M: 5:10.56, 400M: 6:01.05, 450M: 6:51.74, 500M: 7:42.39, 550M: 8:32.93, 600M: 9:24.37, 650M:10:14.70, 700M:11:04.30, , 逾時
義守大學 3267汪志庭 50M: 40.60, 100M: 1:25.41, 150M: 2:18.48, 200M: 3:18.20, 250M: 4:25.16, 300M: 5:31.01, 350M: 6:37.75, 400M: 7:47.15, 450M: 8:56.90, 500M:10:05.30, 550M:11:12.87, , , , , 逾時
東華大學 3105劉珈瑋 50M: 49.72, 100M: 1:51.59, 150M: 2:57.44, 200M: 4:03.62, 250M: 5:12.20, 300M: 6:21.24, 350M: 7:30.85, 400M: 8:37.70, 450M: 9:45.68, 500M:10:53.99, , , , , , 逾時
東華大學 3106LINARES OTOYA PAULO 50M: 39.23, 100M: 1:24.60, 150M: 2:11.98, 200M: 2:59.80, 250M: 3:48.06, 300M: 4:35.87, 350M: 5:24.36, 400M: 6:11.84, 450M: 6:59.62, 500M: 7:47.12, 550M: 8:35.60, 600M: 9:23.84, 650M:10:12.57, 700M:11:00.77, , 逾時
海洋大學 3215陳奕宏 50M: 37.91, 100M: 1:20.81, 150M: 2:05.09, 200M: 2:51.03, 250M: 3:38.16, 300M: 4:25.15, 350M: 5:12.77, 400M: 6:00.76, 450M: 6:48.80, 500M: 7:37.53, 550M: 8:27.25, 600M: 9:16.21, 650M:10:05.74, 700M:10:55.07, , 逾時
中央大學 3067陳柏源 50M: 35.14, 100M: 1:14.69, 150M: 1:56.71, 200M: 2:38.74, 250M: 3:22.31, 300M: 4:06.06, 350M: 4:50.08, 400M: 5:33.96, 450M: 6:18.66, 500M: 7:03.55, 550M: 7:48.26, 600M: 8:33.01, 650M: 9:17.96, 700M:10:03.36, 750M:10:48.69, 逾時
政治大學 3118李昀祐 50M: 38.97, 100M: 1:23.07, 150M: 2:09.94, 200M: 2:57.20, 250M: 3:44.12, 300M: 4:31.11, 350M: 5:18.63, 400M: 6:06.38, 450M: 6:55.09, 500M: 7:44.66, 550M: 8:32.98, 600M: 9:22.45, 650M:10:10.80, 700M:10:59.28, , 逾時
政治大學 3119高瑜廷 50M: 37.34, 100M: 1:21.79, 150M: 2:09.54, 200M: 2:58.12, 250M: 3:48.50, 300M: 4:38.58, 350M: 5:29.44, 400M: 6:20.72, 450M: 7:12.91, 500M: 8:05.75, 550M: 8:59.30, 600M: 9:53.37, 650M:10:47.16, , , 逾時
清華大學 3135楊士昕 50M: 37.97, 100M: 1:21.53, 150M: 2:08.38, 200M: 2:56.50, 250M: 3:45.48, 300M: 4:36.21, 350M: 5:28.28, 400M: 6:20.29, 450M: 7:13.65, 500M: 8:06.56, 550M: 9:00.12, 600M: 9:54.05, 650M:10:48.69, , , 逾時
陽明交大 3149李子維 逾時
成功大學 3086沈張德 逾時
陸軍官校 3261陳緯豪 逾時
淡江大學 3246吳靖沅 50M: 44.00, 100M: 1:35.99, 150M: 2:32.46, 200M: 3:34.27, 250M: 4:36.95, 300M: 5:41.50, 350M: 6:44.59, 400M: 7:49.22, 450M: 8:52.44, 500M: 9:55.41, 550M:10:57.62, , , , , 逾時
臺北科大 3179梁 英 請假
淡江大學 3244王煒翔 請假
海軍官校 3052王晨碩 請假
製表時間:2024/05/19 19:24記錄組簽章: