中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:57項目:一般男生組800公尺自由式 快組計時決賽時間:112/05/06
共1組8人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
高雄科大 3127陳柏翰 09:32.18 50M: 29.96, 100M: 1:03.18, 150M: 1:37.84, 200M: 2:13.60, 250M: 2:49.51, 300M: 3:25.85, 350M: 4:02.08, 400M: 4:38.39, 450M: 5:14.86, 500M: 5:51.78, 550M: 6:28.58, 600M: 7:05.82, 650M: 7:42.84, 700M: 8:19.81, 750M: 8:56.30, 800M: 9:32.18 q01
台北海大 3024曾趙又霆 09:37.73 50M: 29.59, 100M: 1:02.99, 150M: 1:38.74, 200M: 2:15.12, 250M: 2:51.83, 300M: 3:28.81, 350M: 4:05.88, 400M: 4:43.24, 450M: 5:21.41, 500M: 5:59.02, 550M: 6:37.05, 600M: 7:14.20, 650M: 7:51.51, 700M: 8:28.39, 750M: 9:04.95, 800M: 9:37.73 q02
大同大學 3001王韋翔 09:38.60 50M: 30.98, 100M: 1:05.64, 150M: 1:41.45, 200M: 2:18.05, 250M: 2:54.71, 300M: 3:31.63, 350M: 4:08.84, 400M: 4:45.62, 450M: 5:22.71, 500M: 5:59.86, 550M: 6:37.23, 600M: 7:14.58, 650M: 7:51.68, 700M: 8:28.69, 750M: 9:05.09, 800M: 9:38.60 q03
南應科大 3027柯延勳 09:49.54 50M: 30.83, 100M: 1:06.16, 150M: 1:42.52, 200M: 2:19.47, 250M: 2:56.17, 300M: 3:33.27, 350M: 4:10.92, 400M: 4:48.59, 450M: 5:26.26, 500M: 6:04.75, 550M: 6:42.96, 600M: 7:22.17, 650M: 8:00.35, 700M: 8:38.64, 750M: 9:15.14, 800M: 9:49.54 q04
國防大學 3232何 平 09:50.66 50M: 33.26, 100M: 1:09.16, 150M: 1:45.68, 200M: 2:23.09, 250M: 3:00.65, 300M: 3:38.69, 350M: 4:16.39, 400M: 4:54.60, 450M: 5:32.46, 500M: 6:10.93, 550M: 6:48.95, 600M: 7:25.97, 650M: 8:02.51, 700M: 8:38.96, 750M: 9:15.14, 800M: 9:50.66 q05
空軍官校 3044李崇語 09:51.69 50M: 30.95, 100M: 1:06.00, 150M: 1:42.64, 200M: 2:20.07, 250M: 2:57.38, 300M: 3:35.28, 350M: 4:13.07, 400M: 4:51.14, 450M: 5:29.19, 500M: 6:07.06, 550M: 6:45.32, 600M: 7:23.48, 650M: 8:01.48, 700M: 8:39.13, 750M: 9:16.28, 800M: 9:51.69 q06
亞洲大學 3029陳祈璋 10:06.22 50M: 32.20, 100M: 1:07.90, 150M: 1:44.41, 200M: 2:21.38, 250M: 2:58.88, 300M: 3:36.50, 350M: 4:14.54, 400M: 4:53.16, 450M: 5:32.89, 500M: 6:12.49, 550M: 6:52.02, 600M: 7:31.74, 650M: 8:11.92, 700M: 8:51.89, 750M: 9:30.90, 800M:10:06.22 q07
陸軍官校 3262朱家凱 10:17.89 50M: 31.44, 100M: 1:07.08, 150M: 1:44.28, 200M: 2:22.46, 250M: 3:01.20, 300M: 3:40.70, 350M: 4:21.04, 400M: 5:00.43, 450M: 5:40.52, 500M: 6:20.90, 550M: 7:00.78, 600M: 7:41.25, 650M: 8:20.61, 700M: 9:00.23, 750M: 9:39.93, 800M:10:17.89
製表時間:2024/05/19 18:48記錄組簽章: