中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:2項目:一般男生組400公尺自由式 慢組計時決賽時間:112/05/05
共5組12人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
亞洲大學 3029陳祈璋 04:52.66 50M: 30.47, 100M: 1:03.72, 150M: 1:38.48, 200M: 2:15.25, 250M: 2:53.67, 300M: 3:33.50, 350M: 4:13.96, 400M: 4:52.66 1
高雄科大 3126許佳楷 04:57.98 2
宜蘭大學 3098羅文保 04:58.52 50M: 31.11, 100M: 1:06.43, 150M: 1:43.98, 200M: 2:22.50, 250M: 3:02.27, 300M: 3:41.74, 350M: 4:20.83, 400M: 4:58.52 3
嘉義大學 3160吳孟辰 05:07.01 50M: 31.19, 100M: 1:06.36, 150M: 1:44.18, 200M: 2:23.81, 250M: 3:04.79, 300M: 3:46.38, 350M: 4:27.48, 400M: 5:07.01 4
金門大學 3111張偉良 05:12.79 50M: 30.58, 100M: 1:05.59, 150M: 1:43.64, 200M: 2:24.94, 250M: 3:06.84, 300M: 3:49.10, 350M: 4:31.34, 400M: 5:12.79 5
中央大學 3061楊方硯 05:14.04 50M: 31.62, 100M: 1:07.80, 150M: 1:46.42, 200M: 2:25.50, 250M: 3:07.13, 300M: 3:50.09, 350M: 4:32.10, 400M: 5:14.04 6
臺灣大學 3190宓厚德 05:14.32 50M: 30.40, 100M: 1:06.40, 150M: 1:45.48, 200M: 2:26.07, 250M: 3:08.02, 300M: 3:51.36, 350M: 4:34.10, 400M: 5:14.31 7
虎尾科大 3109張愷悌 05:18.10 50M: 32.26, 100M: 1:08.62, 150M: 1:47.63, 200M: 2:28.56, , 300M: 3:54.16, 350M: 4:38.75, 400M: 5:18.10 8
中央大學 3067陳柏源 05:22.52 50M: 33.66, 100M: 1:10.99, 150M: 1:50.61, 200M: 2:31.69, 250M: 3:14.12, 300M: 3:57.17, 350M: 4:40.30, 400M: 5:22.52 9
輔英科大 3289蘇炯誌 05:23.54 50M: 34.60, 100M: 1:12.87, 150M: 1:52.94, 200M: 2:34.87, 250M: 3:17.57, 300M: 4:00.18, 350M: 4:43.25, 400M: 5:23.54 10
淡江大學 3245吳俊悅 05:31.89 50M: 34.13, 100M: 1:13.23, 150M: 1:54.69, 200M: 2:37.84, 250M: 3:22.43, 300M: 4:07.00, 350M: 4:51.39, 400M: 5:31.89 11
輔仁大學 3284王宇宸 05:39.99 50M: 32.93, 100M: 1:12.72, 150M: 1:56.51, 200M: 2:40.08, 250M: 3:25.99, 300M: 4:10.97, 350M: 4:56.32, 400M: 5:39.99 12
台北海大 3023周宥任 棄權
中興大學 3079雷承政 50M: 34.84, 100M: 1:14.86, 150M: 1:58.23, 200M: 2:43.76, 250M: 3:29.78, 300M: 4:16.95, 350M: 5:03.86, 逾時
臺灣師大 3200蔡承佑 50M: 33.50, 100M: 1:13.30, 150M: 1:56.47, 200M: 2:42.40, 250M: 3:29.76, 300M: 4:17.50, 350M: 5:04.81, 逾時
海洋大學 3215陳奕宏 50M: 33.29, 100M: 1:10.83, 150M: 1:53.05, 200M: 2:38.78, 250M: 3:26.80, 300M: 4:16.61, 350M: 5:08.94, 逾時
臺灣師大 3206陳詰富 50M: 33.25, 100M: 1:12.95, 150M: 1:57.83, 200M: 2:46.27, 250M: 3:35.32, 300M: 4:25.40, 350M: 5:13.23, 逾時
國防大學 3233蔡銓洋 50M: 33.27, 100M: 1:11.74, 150M: 1:53.39, 200M: 2:38.18, 250M: 3:24.63, 300M: 4:12.12, 350M: 4:59.27, 逾時
海軍官校 3051林柏宏 50M: 31.06, 100M: 1:08.32, 150M: 1:51.35, 200M: 2:36.54, 250M: 3:25.42, 300M: 4:12.88, 350M: 5:01.35, 逾時
東華大學 3105劉珈瑋 50M: 45.43, 100M: 1:41.30, 150M: 2:40.81, 200M: 3:44.80, 250M: 4:48.84, , , 逾時
東華大學 3106LINARES OTOYA PAULO 50M: 37.32, 100M: 1:19.94, 150M: 2:06.59, 200M: 2:54.42, 250M: 3:42.15, 300M: 4:29.55, 350M: 5:18.28, 逾時
清華大學 3133陳毓理 50M: 35.20, 100M: 1:13.64, 150M: 2:00.43, 200M: 2:53.83, 250M: 3:52.14, 300M: 4:52.02, , 逾時
陽明交大 3144林揚森 50M: 39.28, 100M: 1:25.94, 150M: 2:19.50, 200M: 3:17.98, 250M: 4:16.53, 300M: 5:15.93, , 逾時
陽明交大 3146林啟堯 50M: 35.30, 100M: 1:16.30, 150M: 2:03.11, 200M: 2:52.89, 250M: 3:41.35, 300M: 4:30.88, 350M: 5:20.36, 逾時
成功大學 3085鄭康靖 50M: 33.71, 100M: 1:14.62, 150M: 1:58.32, 200M: 2:43.40, 250M: 3:31.66, 300M: 4:21.22, 350M: 5:12.54, 逾時
陸軍官校 3261陳緯豪 逾時
中正大學 3075蔡嘉祥 逾時
臺北醫大 3273葉獻彰 請假
臺北醫大 3274張有承 請假
中山大學 3056林毅信 請假
海軍官校 3052王晨碩 請假
淡江大學 3244王煒翔 請假
東海大學 3039沈書霆 請假
製表時間:2024/05/19 16:28記錄組簽章: