中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:122項目:一般男生組200公尺自由式 預賽時間:112/05/08
共6組22人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
中央大學 3066孫秉蔚 02:07.36 50M: 28.50, 100M: 1:00.64, 150M: 1:34.05, 200M: 2:07.36 q01
國防大學 3232何 平 02:09.65 50M: 29.22, 100M: 1:01.03, 150M: 1:34.88, 200M: 2:09.65 q02
成功大學 3083潘昱維 02:09.67 50M: 29.46, 100M: 1:01.67, 150M: 1:35.67, 200M: 2:09.67 q03
東華大學 3102張祐維 02:10.38 50M: 30.72, 100M: 1:04.14, 150M: 1:38.02, 200M: 2:10.38 q04
高雄科大 3125王哲明 02:11.21 50M: 28.34, 100M: 1:01.13, 150M: 1:37.11, 200M: 2:11.21 q05
政治大學 3116吳岱融 02:11.34 50M: 29.62, 100M: 1:02.08, 150M: 1:36.08, 200M: 2:11.34 q06
中山大學 3054張立朋 02:11.64 50M: 29.41, 100M: 1:01.88, 150M: 1:36.88, 200M: 2:11.64 q07
南應科大 3027柯延勳 02:12.66 50M: 29.75, 100M: 1:03.13, 150M: 1:37.98, 200M: 2:12.66 q08
臺灣大學 3193陳世鵬 02:12.77 50M: 29.88, 100M: 1:03.17, 150M: 1:37.68, 200M: 2:12.77
臺灣體大 3223金著恩 02:14.20 50M: 29.42, 100M: 1:01.51, 150M: 1:36.97, 200M: 2:14.20
臺北大學 3169徐肇谷 02:14.55 50M: 28.97, 100M: 1:01.96, 150M: 1:37.56, 200M: 2:14.55
成功大學 3084賴昱豪 02:16.52 50M: 30.00, 100M: 1:03.87, 150M: 1:40.33, 200M: 2:16.52
文化大學 3014李禕耘 02:17.30 50M: 30.95, 100M: 1:04.82, 150M: 1:40.90, 200M: 2:17.30
臺灣大學 3186林佑軒 02:18.44 50M: 30.80, 100M: 1:05.75, 150M: 1:41.44, 200M: 2:18.44
中國醫大 3019王薪維 02:20.00 50M: 29.87, 100M: 1:03.56, 150M: 1:40.79, 200M: 2:20.00
南應科大 3028李宬誼 02:20.71 50M: 28.79, 100M: 1:01.49, 150M: 1:38.91, 200M: 2:20.71
東華大學 3101曾柏銘 02:20.99 50M: 31.26, 100M: 1:05.76, 150M: 1:43.27, 200M: 2:20.99
淡江大學 3243楊哲豪 02:21.55 50M: 30.56, 100M: 1:05.32, 150M: 1:42.88, 200M: 2:21.55
清華大學 3134石柏昱 02:24.65 50M: 32.88, 100M: 1:10.08, 150M: 1:48.97, 200M: 2:24.65
中央大學 3065洪至寬 02:24.83 50M: 31.81, 100M: 1:08.11, 150M: 1:47.62, 200M: 2:24.83
陽明交大 3148黃立寬 02:27.91 50M: 33.51, 100M: 1:10.68, 150M: 1:49.61, 200M: 2:27.90
中山大學 3055楊承域 02:29.84 50M: 31.51, 100M: 1:07.45, 150M: 1:46.88, 200M: 2:29.83
陸軍官校 3260吳坤霖 棄權
臺北科大 3177陳湘峰 50M: 32.86, 100M: 1:09.97, 150M: 1:51.54, 逾時
陽明交大 3147韓在元 50M: 36.12, 100M: 1:16.00, 150M: 1:58.55, 逾時
中正大學 3072畢凱鈞 50M: 36.73, 100M: 1:20.81, 150M: 2:12.33, 逾時
中正大學 3075蔡嘉祥 50M: 34.68, 100M: 1:15.61, 150M: 2:01.18, 逾時
陸軍官校 3259游東穎 50M: 37.11, 100M: 1:22.99, 150M: 2:19.82, 逾時
輔仁大學 3284王宇宸 50M: 29.08, 100M: 1:06.57, 150M: 1:50.26, 逾時
靜宜大學 3294張証崴 50M: 31.78, 100M: 1:09.09, 150M: 1:51.00, 逾時
國防大學 3231李柏儒 50M: 31.99, 100M: 1:10.78, 150M: 1:56.01, 逾時
臺灣師大 3200蔡承佑 50M: 30.62, 100M: 1:06.04, 150M: 1:47.72, 200M: 2:33.81 逾時
金門大學 3112蔡秉翰 50M: 31.17, 100M: 1:07.59, 150M: 1:48.09, 200M: 2:30.68 逾時
政治大學 3117林秉陞 50M: 33.46, 100M: 1:12.21, 150M: 1:56.45, 逾時
臺北醫大 3271王劭夫 50M: 38.64, 100M: 1:27.38, 150M: 2:31.74, 逾時
臺北醫大 3272林奕辰 50M: 33.86, 100M: 1:14.21, 150M: 1:58.17, 逾時
清華大學 3131許修睿 50M: 36.26, 100M: 1:16.86, 150M: 1:56.89, 逾時
臺灣師大 3205彭少軒 50M: 37.90, 100M: 1:21.78, 150M: 2:11.09, 逾時
淡江大學 3244王煒翔 請假
虎尾科大 3109張愷悌 請假
臺北科大 3178湯世明 請假
製表時間:2024/05/19 13:06記錄組簽章: