中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:46項目:一般男生組100公尺自由式 預賽時間:112/05/06
共7組35人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
東華大學 3102張祐維 00:56.51 50M: 27.64, 100M: 56.51 q01
東吳大學 3032黃 翊 00:56.61 50M: 26.82, 100M: 56.61 q02
輔仁大學 3283溫柏翔 00:56.83 50M: 27.78, 100M: 56.83 q03
臺灣體大 3222黃唯鑫 00:56.86 50M: 27.51, 100M: 56.86 q04
臺灣體大 3220王邦任 00:56.93 50M: 27.45, 100M: 56.93 q05
臺灣大學 3192謝祐田 00:57.05 50M: 27.23, 100M: 57.05 q06
臺灣大學 3187方鈺學 00:57.15 50M: 27.55, 100M: 57.15 q07
中央大學 3061楊方硯 00:58.11 50M: 28.20, 100M: 58.11 q08
高雄科大 3125王哲明 00:58.22 50M: 27.61, 100M: 58.22
成功大學 3083潘昱維 00:58.40 50M: 28.26, 100M: 58.40
中山大學 3054張立朋 00:58.60 50M: 27.78, 100M: 58.60
高雄科大 3123黃嘉笙 00:59.10 50M: 28.33, 100M: 59.10
文化大學 3014李禕耘 01:00.35 50M: 29.64, 100M: 1:00.35
清華大學 3131許修睿 01:00.47 50M: 28.21, 100M: 1:00.47
臺灣師大 3203徐士棋 01:00.56 50M: 27.75, 100M: 1:00.56
臺北大學 3168楊仲軒 01:00.75 50M: 29.33, 100M: 1:00.75
中央大學 3065洪至寬 01:00.90 50M: 29.58, 100M: 1:00.90
淡江大學 3242譚栢熙 01:00.95 50M: 27.92, 100M: 1:00.95
中國醫大 3019王薪維 01:01.15 50M: 28.87, 100M: 1:01.15
雲林科大 3155呂浩誠 01:01.66 50M: 28.58, 100M: 1:01.66
中原大學 3010葉坤錡 01:01.95 50M: 28.40, 100M: 1:01.95
中興大學 3078孫郁傑 01:02.08 50M: 28.19, 100M: 1:02.08
金門大學 3111張偉良 01:02.29 50M: 28.80, 100M: 1:02.29
輔仁大學 3282胡瑋倫 01:02.50 50M: 28.77, 100M: 1:02.50
中山大學 3055楊承域 01:02.52 50M: 29.19, 100M: 1:02.52
逢甲大學 3252林碇傑 01:02.73 50M: 29.54, 100M: 1:02.73
淡江大學 3243楊哲豪 01:02.82 50M: 30.34, 100M: 1:02.82
政治大學 3114何家翔 01:03.44 50M: 30.60, 100M: 1:03.44
政治大學 3115陳為政 01:03.50 50M: 30.06, 100M: 1:03.50
成功大學 3081施昊沅 01:03.60 50M: 28.75, 100M: 1:03.60
陸軍官校 3257蘇哲賢 01:04.30 50M: 29.25, 100M: 1:04.30
中山醫大 3002張皓翔 01:04.32 50M: 29.91, 100M: 1:04.32
中國醫大 3018郭子俞 01:05.35 50M: 30.80, 100M: 1:05.35
臺灣師大 3204朱 沁 01:05.60 50M: 28.65, 100M: 1:05.60
東海大學 3038簡宏熹 01:05.87 50M: 30.65, 100M: 1:05.87
虎尾科大 3109張愷悌 50M: 28.78, 100M: 1:00.56 犯規
海洋大學 3214王少鴻 棄權
臺北醫大 3269張逸倫 50M: 36.00, 逾時
臺北醫大 3270王豫延 50M: 32.44, 100M: 1:07.03 逾時
陸軍專校 3265鄭至宏 50M: 31.61, 逾時
清華大學 3133陳毓理 50M: 30.18, 逾時
陽明交大 3146林啟堯 50M: 32.60, 逾時
陽明交大 3147韓在元 50M: 32.48, 逾時
靜宜大學 3294張証崴 50M: 31.13, 100M: 1:06.04 逾時
中正大學 3073林穎玄 50M: 37.90, 逾時
中正大學 3074余丞軒 50M: 32.53, 逾時
陸軍官校 3259游東穎 50M: 35.09, 逾時
國防大學 3231李柏儒 50M: 31.59, 100M: 1:08.27 逾時
國防醫學院 3239廖子權 50M: 31.57, 100M: 1:08.86 逾時
文化大學 3016于志浩 50M: 31.75, 100M: 1:07.69 逾時
臺北科大 3177陳湘峰 50M: 30.53, 100M: 1:06.25 逾時
東華大學 3104葉信圻 50M: 31.63, 100M: 1:07.67 逾時
臺北大學 3167陳品鈞 50M: 36.26, 逾時
靜宜大學 3295曹善鎧 請假
製表時間:2024/05/19 16:58記錄組簽章: