中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:116項目:一般男生組50公尺自由式 預賽時間:112/05/08
共10組51人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
東吳大學 3032黃 翊 00:24.98 50M: 24.98 q01
空軍官校 3043陳苑峰 00:25.02 50M: 25.02 q02
臺灣大學 3191吳如雄 00:25.11 50M: 25.11 q03
臺灣大學 3185林上智 00:25.33 50M: 25.33 q04
海洋大學 3211高維謙 00:25.63 50M: 25.63 q05
臺灣體大 3220王邦任 00:25.72 50M: 25.72 q06
輔仁大學 3283溫柏翔 00:25.78 50M: 25.78 q07
東華大學 3102張祐維 00:25.93 50M: 25.93 q08
雲林科大 3155呂浩誠 00:26.02 50M: 26.02
高雄科大 3124張晏鑫 00:26.04 50M: 26.04
臺灣體大 3221黃丞緯 00:26.12 50M: 26.12
中央大學 3064林宥呈 00:26.28 50M: 26.28
高雄科大 3123黃嘉笙 00:26.44 50M: 26.43
淡江大學 3241孔令禹 00:26.45 50M: 26.45
中興大學 3076鄭哲旻 00:26.54 50M: 26.54
中央大學 3061楊方硯 00:26.62 50M: 26.62
國防醫學院 3238鄭尚昀 00:26.66 50M: 26.66
臺北科大 3175李家碩 00:26.83 50M: 26.83
淡江大學 3242譚栢熙 00:26.86 50M: 26.86
臺灣師大 3203徐士棋 00:26.91 50M: 26.91
中山大學 3054張立朋 00:26.92 50M: 26.92
臺北護大 3184陳忠仁 00:26.95 50M: 26.95
逢甲大學 3251曾子育 00:27.10 50M: 27.10
清華大學 3131許修睿 00:27.15 50M: 27.15
成功大學 3082杜瑋浩 00:27.21 50M: 27.21
臺北大學 3165陳弈翔 00:27.25 50M: 27.25
政治大學 3114何家翔 00:27.30 50M: 27.30
輔仁大學 3282胡瑋倫 00:27.44 50M: 27.44
中山大學 3053柯泓邦 00:27.46 50M: 27.46
逢甲大學 3252林碇傑 00:27.61 50M: 27.61
成功大學 3081施昊沅 00:27.67 50M: 27.67
臺灣師大 3201李柏韋 00:27.72 50M: 27.72
中山醫大 3002張皓翔 00:27.78 50M: 27.78
海洋大學 3213廖致嘉 00:27.81 50M: 27.81
世新大學 3022蔡祐鈞 00:27.89 50M: 27.89
東海大學 3037林逢原 00:27.96 50M: 27.96
中國醫大 3018郭子俞 00:28.02 50M: 28.02
龍華科大 3297洪嘉誠 00:28.15 50M: 28.15
政治大學 3115陳為政 00:28.20 50M: 28.20
文化大學 3017陳冠瑋 00:28.31 50M: 28.31
靜宜大學 3292卓傑元 00:28.31 50M: 28.31
陸軍官校 3258賴裕祥 00:28.32 50M: 28.32
陸軍官校 3257蘇哲賢 00:28.47 50M: 28.47
靜宜大學 3293蔡秉翰 00:28.63 50M: 28.63
臺北大學 3166陳祖陽 00:28.64 50M: 28.64
中原大學 3009張帛硯 00:28.88 50M: 28.18
中原大學 3008姜炯齊 00:28.99 50M: 28.99
陽明交大 3145侯鈞元 00:29.00 50M: 29.01
臺灣藝大 3219陳裕杰 00:29.24 50M: 29.24
國防醫學院 3239廖子權 00:29.40 50M: 29.40
銘傳大學 3291游宜橙 00:29.43 50M: 29.43
金門大學 3110李定宸 50M: 29.83 犯規
臺北科大 3176許元貞 50M: 27.28 違規
義守大學 3267汪志庭 50M: 32.51 逾時
文化大學 3016于志浩 50M: 30.57 逾時
東吳大學 3033吳錦澎 50M: 33.20 逾時
東華大學 3103蔡宗辰 50M: 33.18 逾時
明志科大 3030張春華 50M: 30.10 逾時
臺北醫大 3268陳鈞彥 50M: 32.61 逾時
臺北醫大 3269張逸倫 50M: 33.08 逾時
陸軍專校 3264葉勝桓 50M: 32.59 逾時
陽明交大 3144林揚森 50M: 30.49 逾時
聯合大學 3224陳信堯 50M: 30.08 逾時
聯合大學 3225林宥賢 50M: 33.66 逾時
東海大學 3036陳彥霖 50M: 31.85 逾時
中正大學 3072畢凱鈞 50M: 31.99 逾時
中正大學 3073林穎玄 50M: 38.13 逾時
嘉義大學 3159張恩愷 50M: 30.22 逾時
海軍官校 3049周仲彥 50M: 29.80 逾時
海軍官校 3050江祈翰 50M: 32.45 逾時
中山醫大 3003梁文軒 50M: 30.19 逾時
輔英科大 3288鄭圳邑 請假
中興大學 3077王奕鈞 請假
清華大學 3132周瑋民 請假
製表時間:2024/05/19 13:42記錄組簽章: