中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:127項目:公開男女混合組男女4*100公尺混合式接力 預賽時間:112/05/08
共2組10隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 蘇聖睎,王星皓,陳俞蓉,呂宜靜 04:17.85 50M: 28.25, 100M: 59.88, <->M: + 0.40, 150M: 1:30.45, 200M: 2:05.12, <->M: + 0.60, 250M: 2:35.47, 300M: 3:13.77, <->M: + 0.52, 350M: 3:44.16, 400M: 4:17.84 q01
臺灣大學 陳思綺,蔡逸杰,張妃婷,張富鈞 04:20.24 50M: 32.29, 100M: 1:07.95, <->M: + 0.41, 150M: 1:38.41, 200M: 2:13.84, <->M: + 0.41, 250M: 2:45.46, 300M: 3:22.45, <->M: + 0.41, 350M: 3:48.78, 400M: 4:20.24 q02
陽明交大 林育陞,侯佑霖,李宥彤,謝沂芹 04:21.27 50M: 29.23, 100M: 1:00.32, <->M: + 0.50, 150M: 1:34.61, 200M: 2:13.98, <->M: + 0.33, 250M: 2:44.10, 300M: 3:19.65, <->M: + 0.51, 350M: 3:48.81, 400M: 4:21.27 q03
北市大學 何亞璇,陳煒哲,呂承恩,楊宇晴 04:22.61 50M: 35.97, 100M: 1:14.85, <->M: + 0.48, 150M: 1:45.35, 200M: 2:21.48, <->M: + 0.84, 250M: 2:50.38, 300M: 3:23.15, <->M: + 0.41, 350M: 3:51.86, 400M: 4:22.61 q04
中正大學 謝昕霏,董俊佑,張睿晨,張奕涵 04:22.78 50M: 33.40, 100M: 1:11.50, <->M: + 0.42, 150M: 1:43.12, 200M: 2:20.17, <->M: + 0.53, 250M: 2:48.13, 300M: 3:19.61, <->M: + 0.59, 350M: 3:48.97, 400M: 4:22.78 q05
高雄師大 王如庭,陳柏宇,張智凱,李芯愛 04:22.96 50M: 32.55, 100M: 1:09.39, <->M: + 0.25, 150M: 1:41.85, 200M: 2:19.10, <->M: + 0.38, 250M: 2:47.57, 300M: 3:19.72, <->M: + 0.51, 350M: 3:49.90, 400M: 4:22.96 q06
高雄大學 董欣恩,陳壬薰,陳思安,曾清心 04:23.99 50M: 30.92, 100M: 1:04.40, <->M: + 0.41, 150M: 1:37.55, 200M: 2:17.39, <->M: + 0.12, 250M: 2:46.77, 300M: 3:20.18, <->M: + 0.65, 350M: 3:50.78, 400M: 4:23.99 q07
臺灣師大 楊婕立,林廷翰,洪子恩,詹庭瑜 04:25.25 50M: 34.15, 100M: 1:11.10, <->M: + 0.43, 150M: 1:44.84, 200M: 2:21.94, <->M: + 0.67, 250M: 2:49.47, 300M: 3:21.90, <->M: + 0.32, 350M: 3:52.32, 400M: 4:25.25 q08
虎尾科大 蔡宸洋,陳科均,林芯宇,章育禎 04:31.22 50M: 31.30, 100M: 1:05.49, <->M: + 0.37, 150M: 1:37.52, 200M: 2:15.34, <->M: + 0.37, 250M: 2:48.09, 300M: 3:26.74, <->M: + 0.55, 350M: 3:56.75, 400M: 4:31.22
輔仁大學 張哲維,石蕓瑈,林姿婷,曾信弘 04:36.12 50M: 30.80, 100M: 1:03.52, <->M: + 0.56, 150M: 1:41.64, 200M: 2:25.13, <->M: + 0.54, 250M: 2:58.66, 300M: 3:39.59, <->M: + 0.17, 350M: 4:06.03, 400M: 4:36.12
屏東大學 陳允承,黃于珈,黃家樂,張祐瑜 50M: 32.68, 100M: 1:08.25, <->M: + 0.63, 150M: 1:49.65, 200M: 2:37.80, <->M: + 0.37, 250M: 3:06.88, 300M: 3:40.92, <->M: + 0.55, 350M: 4:13.65, 逾時
臺中教大 楊欣頤,陳楷翔,許修誠,楊書桓 50M: 39.01, 100M: 1:23.07, <->M: + 0.52, 150M: 1:59.35, 200M: 2:41.49, <->M: + 0.43, 250M: 3:09.91, 300M: 3:43.17, <->M: + 0.63, 350M: 4:16.26, 逾時
製表時間:2024/05/19 15:27記錄組簽章: