中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:146項目:公開男女混合組男女4*100公尺混合式接力 決賽時間:112/05/08
共1組7隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 莊沐倫,洪潔瑜,陳妤函,楊宇翔 04:03.65 50M: 27.04, 100M: 55.39, <->M: + 0.46, 150M: 1:28.57, 200M: 2:06.22, <->M: + 0.31, 250M: 2:34.32, 300M: 3:11.17, <->M: + 0.20, 350M: 3:36.42, 400M: 4:03.65 1
臺灣大學 陳思綺,蔡逸杰,張妃婷,李冠成 04:08.63 50M: 31.00, 100M: 1:05.19, <->M: + 0.26, 150M: 1:34.49, 200M: 2:08.87, <->M: + 0.39, 250M: 2:39.88, 300M: 3:15.95, <->M: + 0.35, 350M: 3:40.77, 400M: 4:08.63 2
臺灣師大 楊婕立,謝季儒,王冠閎,曾婕娟 04:10.70 50M: 33.12, 100M: 1:10.07, <->M: + 0.59, 150M: 1:41.10, 200M: 2:17.05, <->M: + 0.35, 250M: 2:42.13, 300M: 3:10.79, <->M: + 0.43, 350M: 3:39.05, 400M: 4:10.70 3
陽明交大 林育陞,侯佑霖,李宥彤,謝沂芹 04:18.72 50M: 28.57, 100M: 59.39, <->M: + 0.43, 150M: 1:33.09, 200M: 2:12.77, <->M: + 0.28, 250M: 2:43.51, 300M: 3:18.55, <->M: + 0.48, 350M: 3:47.30, 400M: 4:18.68 4
高雄師大 王如庭,陳柏宇,張智凱,李芯愛 04:22.30 50M: 32.80, 100M: 1:09.17, <->M: + 0.26, 150M: 1:41.06, 200M: 2:18.62, <->M: + 0.35, 250M: 2:46.95, 300M: 3:19.48, <->M: + 0.46, 350M: 3:49.47, 400M: 4:22.30 5
中正大學 謝昕霏,董俊佑,張睿晨,張奕涵 04:25.19 50M: 33.83, 100M: 1:11.34, <->M: + 0.53, 150M: 1:43.07, 200M: 2:20.88, <->M: + 0.65, 250M: 2:48.51, 300M: 3:20.47, <->M: + 0.59, 350M: 3:50.32, 400M: 4:25.19 6
高雄大學 董欣恩,陳思安,曾清心,陳壬薰 04:31.99 50M: 30.99, 100M: 1:04.62, <->M: + 0.52, 150M: 1:40.09, 200M: 2:19.78, <->M: + 0.50, 250M: 2:53.76, 300M: 3:32.59, <->M: - 0.28, 350M: 3:59.16, 400M: 4:31.99 7
臺灣體大 請假
製表時間:2024/05/19 13:25記錄組簽章: