中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:19項目:公開男女混合組男女4*100公尺自由式接力 預賽時間:112/05/05
共2組10隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 張恪榕,黃文億,楊宇晴,何亞璇 03:46.83 50M: 25.25, 100M: 52.75, <->M: + 0.27, 150M: 1:18.71, 200M: 1:46.75, <->M: + 0.28, 250M: 2:14.72, 300M: 2:46.04, <->M: + 0.44, 350M: 3:14.24, 400M: 3:46.83 q01
臺灣師大 謝季儒,黃奕誠,葉亞芯,楊婕立 03:53.18 50M: 26.75, 100M: 56.11, <->M: + 0.03, 150M: 1:21.74, 200M: 1:50.69, <->M: + 0.08, 250M: 2:18.89, 300M: 2:50.66, <->M: + 0.40, 350M: 3:19.90, 400M: 3:53.18 q02
臺灣大學 林育緯,李若伶,張妃婷,蔡逸杰 03:53.54 50M: 25.93, 100M: 53.98, <->M: + 0.32, 150M: 1:24.29, 200M: 1:57.66, <->M: + 0.55, 250M: 2:27.55, 300M: 3:00.13, <->M: + 0.28, 350M: 3:25.61, 400M: 3:53.54 q03
臺灣體大 何品莉,陳冠吟,賴秉杰,詹 旆 03:54.13 50M: 28.69, 100M: 1:00.12, <->M: + 0.17, 150M: 1:30.83, 200M: 2:04.81, <->M: + 0.52, 250M: 2:30.39, 300M: 2:58.58, <->M: + 0.55, 350M: 3:26.16, 400M: 3:54.13 q04
高雄師大 田鎮睿,王如庭,陳柏宇,徐 安 03:54.83 50M: 27.04, 100M: 57.64, <->M: + 0.36, 150M: 1:27.35, 200M: 2:00.08, <->M: + 0.54, 250M: 2:26.84, 300M: 2:56.56, <->M: + 0.55, 350M: 3:24.29, 400M: 3:54.83 q05
陽明交大 侯佑霖,謝沂芹,李宥彤,白樂祺 03:55.78 50M: 27.31, 100M: 57.16, <->M: + 0.60, 150M: 1:26.52, 200M: 1:58.40, <->M: + 0.32, 250M: 2:27.45, 300M: 2:58.89, <->M: + 0.46, 350M: 3:26.11, 400M: 3:55.78 q06
虎尾科大 李昰賢,章育禎,江珮歆,施宇晟 03:59.97 50M: 26.27, 100M: 55.18, <->M: + 0.65, 150M: 1:25.01, 200M: 2:00.28, <->M: + 0.49, 250M: 2:30.52, 300M: 3:05.29, <->M: + 0.61, 350M: 3:31.58, 400M: 3:59.97 q07
屏東大學 楊宗叡,陳允承,黃于珈,張祐瑜 04:03.01 50M: 26.10, 100M: 53.71, <->M: + 0.43, 150M: 1:19.12, 200M: 1:48.06, <->M: + 0.49, 250M: 2:18.48, 300M: 2:55.42, <->M: + 0.59, 350M: 3:26.77, 400M: 4:03.01 q08
中正大學 戴家豐,張雅筑,楊雅婷,李 易 04:06.88 50M: 27.27, 100M: 57.02, <->M: + 0.72, 150M: 1:29.04, 200M: 2:05.13, <->M: + 0.69, 250M: 2:36.53, 300M: 3:11.23, <->M: + 0.60, 350M: 3:38.26, 400M: 4:06.88
高雄大學 陳奕言,曾清心,陳 琪,許家恩 04:08.82 50M: 28.34, 100M: 58.86, <->M: + 0.60, 150M: 1:29.34, 200M: 2:02.67, <->M: + 0.54, 250M: 2:36.15, 300M: 3:12.16, <->M: + 0.50, 350M: 3:39.18, 400M: 4:08.82
輔仁大學 陳冠豪,張芮榛,石蕓瑈,曾信弘 50M: 26.77, 100M: 56.71, <->M: + 0.77, 150M: 1:30.34, 200M: 2:08.68, <->M: + 0.82, 250M: 2:40.01, 300M: 3:15.23, <->M: + 0.65, 350M: 3:41.49, 400M: 4:11.20 逾時
臺中教大 許修誠,林彥勳,王宥絜,楊欣頤 50M: 27.40, 100M: 56.37, <->M: + 0.81, 150M: 1:23.58, 200M: 1:54.46, <->M: + 0.94, 250M: 2:26.48, 300M: 3:02.13, <->M: + 0.50, 350M: 3:34.31, 400M: 4:10.49 逾時
製表時間:2024/05/19 15:49記錄組簽章: