中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:166項目:公開女生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:112/05/09
共1組8隊取7名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣體大 楊郁萱,林姵彣,陳俞蓉,何品莉 04:19.20 50M: 32.10, 100M: 1:05.68, 150M: 1:37.96, 200M: 2:14.86, 250M: 2:44.68, 300M: 3:20.45, 350M: 3:48.15, 400M: 4:19.20 1
北市大學 何亞璇,洪潔瑜,陳妤函,邱羿臻 04:23.06 50M: 32.96, 100M: 1:07.66, 150M: 1:41.60, 200M: 2:19.74, 250M: 2:48.90, 300M: 3:23.70, 350M: 3:51.67, 400M: 4:23.06 2
臺灣科大 謝語磬,林 璿,王怡臻,陳子安 04:32.78 50M: 33.03, 100M: 1:09.04, 150M: 1:46.13, 200M: 2:27.16, 250M: 2:57.48, 300M: 3:32.38, 350M: 4:01.12, 400M: 4:32.78 3
臺灣大學 陳思綺,李怡諄,張妃婷,李若伶 04:36.71 50M: 31.42, 100M: 1:05.51, 150M: 1:42.31, 200M: 2:25.41, 250M: 2:57.21, 300M: 3:33.06, 350M: 4:02.79, 400M: 4:36.71 4
陽明交大 朱莉穎,陳瑀婕,李宥彤,謝沂芹 04:37.60 50M: 35.24, 100M: 1:14.04, 150M: 1:49.89, 200M: 2:32.28, 250M: 3:02.72, 300M: 3:37.20, 350M: 4:06.23, 400M: 4:37.60 5
中國醫大 林怡亭,陳𥴰安,王云楨,何翊玄 04:51.98 50M: 33.61, 100M: 1:11.47, 150M: 1:48.02, 200M: 2:31.08, 250M: 3:05.42, 300M: 3:46.90, 350M: 4:17.29, 400M: 4:51.98 6
臺灣師大 葉亞芯,曾婕娟,詹庭瑜,楊婕立 04:54.38 50M: 34.86, 100M: 1:12.45, 150M: 1:52.54, 200M: 2:38.05, 250M: 3:12.70, 300M: 3:53.38, 350M: 4:22.08, 400M: 4:54.38 7
高雄師大 李芯愛,趙苡霖,林詠心,齊品寧 04:58.62 50M: 33.79, 100M: 1:11.47, 150M: 1:51.86, 200M: 2:38.44, 250M: 3:12.60, 300M: 3:50.76, 350M: 4:22.60, 400M: 4:58.62 8
製表時間:2024/05/19 17:49記錄組簽章: