中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:107項目:公開女生組4*100公尺自由式接力 決賽時間:112/05/07
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 何亞璇,邱羿臻,陳妤函,楊宇晴 03:55.49 50M: 27.95, 100M: 58.27, <->M: + 0.61, 150M: 1:26.68, 200M: 1:58.07, <->M: + 0.30, 250M: 2:25.79, 300M: 2:56.25, <->M: + 0.36, 350M: 3:24.40, 400M: 3:55.49 1
臺灣師大 詹庭瑜,葉亞芯,楊婕立,曾婕娟 04:01.94 50M: 30.53, 100M: 1:03.02, <->M: + 0.13, 150M: 1:30.89, 200M: 2:02.07, <->M: + 0.58, 250M: 2:30.92, 300M: 3:03.08, <->M: + 0.46, 350M: 3:30.90, 400M: 4:01.94 2
臺灣體大 何品莉,呂宜靜,陳冠吟,陳俞蓉 04:06.27 50M: 28.73, 100M: 59.45, <->M: + 0.28, 150M: 1:29.56, 200M: 2:03.27, <->M: + 0.63, 250M: 2:33.31, 300M: 3:07.19, <->M: + 0.50, 350M: 3:35.43, 400M: 4:06.27 3
陽明交大 謝沂芹,李宥彤,朱莉穎,陳瑀婕 04:07.92 50M: 29.04, 100M: 59.94, <->M: + 0.31, 150M: 1:29.84, 200M: 2:01.68, <->M: + 0.53, 250M: 2:32.07, 300M: 3:05.52, <->M: + 0.32, 350M: 3:35.32, 400M: 4:07.92 4
臺灣科大 陳子安,康耘綺,劉姵廷,王怡臻 04:08.94 50M: 29.29, 100M: 1:00.54, <->M: + 0.41, 150M: 1:30.45, 200M: 2:05.68, <->M: + 0.63, 250M: 2:35.40, 300M: 3:08.70, <->M: + 0.80, 350M: 3:37.24, 400M: 4:08.94 5
高雄師大 徐 安,李芯愛,蔡采潔,王如庭 04:14.82 50M: 28.14, 100M: 58.37, <->M: + 0.57, 150M: 1:28.54, 200M: 2:01.92, <->M: + 0.27, 250M: 2:33.73, 300M: 3:12.85, <->M: + 0.54, 350M: 3:42.08, 400M: 4:14.82 6
臺灣大學 李若伶,張妃婷,李怡諄,陳思綺 04:15.45 50M: 30.41, 100M: 1:04.69, <->M: + 0.45, 150M: 1:34.73, 200M: 2:07.25, <->M: + 0.49, 250M: 2:37.30, 300M: 3:11.58, <->M: + 0.06, 350M: 3:41.18, 400M: 4:15.45 7
中國醫大 林怡亭,陳𥴰安,王云楨,何翊玄 04:21.97 50M: 29.54, 100M: 1:04.84, <->M: + 0.67, 150M: 1:34.75, 200M: 2:08.08, <->M: + 0.53, 250M: 2:40.14, 300M: 3:15.91, <->M: + 0.40, 350M: 3:46.29, 400M: 4:21.97 8
製表時間:2024/05/19 17:50記錄組簽章: