中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:15項目:公開女生組200公尺仰式 預賽時間:112/05/05
共2組11人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 2092楊郁萱 02:26.20 50M: 33.35, 100M: 1:10.69, 150M: 1:48.74, 200M: 2:26.20 q01
高雄師大 2045王如庭 02:29.66 50M: 32.85, 100M: 1:09.45, 150M: 1:48.88, 200M: 2:29.66 q02
臺灣大學 2067陳思綺 02:31.07 50M: 33.47, 100M: 1:12.14, 150M: 1:51.84, 200M: 2:31.07 q03
中山醫大 2001李如羿 02:32.16 50M: 34.04, 100M: 1:11.94, 150M: 1:52.06, 200M: 2:32.16 q04
中正大學 2023謝昕霏 02:37.83 50M: 34.77, 100M: 1:14.41, 150M: 1:55.73, 200M: 2:37.83 q05
臺灣體大 2096林佩欣 02:38.83 50M: 35.76, 100M: 1:15.58, 150M: 1:57.55, 200M: 2:38.83 q06
逢甲大學 2103陳苡溱 02:39.39 50M: 35.42, 100M: 1:15.63, 150M: 1:58.34, 200M: 2:39.39 q07
北市大學 2112黃莛茵 02:41.25 50M: 36.60, 100M: 1:16.89, 150M: 1:59.28, 200M: 2:41.25 q08
中正大學 2018張奕涵 02:42.79 50M: 35.84, 100M: 1:17.48, 150M: 2:01.39, 200M: 2:42.79
臺灣體大 2097呂宜靜 02:43.33 50M: 37.24, 100M: 1:17.99, 150M: 2:00.99, 200M: 2:43.33
國北教大 2065翁郁姍 02:43.81 50M: 38.88, 100M: 1:20.82, 150M: 2:02.82, 200M: 2:43.81
文化大學 2004蔡宜庭 50M: 39.84, 100M: 1:26.24, 150M: 2:16.19, 200M: 3:05.85 逾時
製表時間:2024/05/19 16:27記錄組簽章: