中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:158項目:公開女生組800公尺自由式 快組計時決賽時間:112/05/09
共1組8人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 2111楊宇晴 09:13.72 50M: 31.43, 100M: 1:05.92, 150M: 1:40.60, 200M: 2:15.54, 250M: 2:50.97, 300M: 3:26.36, 350M: 4:01.93, 400M: 4:37.63, 450M: 5:13.19, 500M: 5:48.25, 550M: 6:23.57, 600M: 6:58.77, 650M: 7:33.76, 700M: 8:08.80, 750M: 8:42.50, 800M: 9:13.72 q01
臺灣科大 2072王怡臻 09:14.25 50M: 31.69, 100M: 1:06.16, 150M: 1:41.15, 200M: 2:16.33, 250M: 2:51.48, 300M: 3:27.13, 350M: 4:02.57, 400M: 4:38.04, 450M: 5:12.98, 500M: 5:48.23, 550M: 6:23.08, 600M: 6:58.11, 650M: 7:32.76, 700M: 8:07.36, 750M: 8:41.40, 800M: 9:14.25 q02
臺灣體大 2092楊郁萱 09:27.76 50M: 31.35, 100M: 1:05.53, 150M: 1:40.77, 200M: 2:16.31, 250M: 2:52.09, 300M: 3:27.55, 350M: 4:03.24, 400M: 4:39.18, 450M: 5:15.44, 500M: 5:51.71, 550M: 6:28.41, 600M: 7:05.04, 650M: 7:41.21, 700M: 8:17.32, 750M: 8:52.89, 800M: 9:27.76 q03
臺灣科大 2075林 璿 09:29.06 50M: 32.47, 100M: 1:07.61, 150M: 1:43.38, 200M: 2:19.33, 250M: 2:55.31, 300M: 3:31.07, 350M: 4:07.44, 400M: 4:44.14, 450M: 5:20.37, 500M: 5:56.36, 550M: 6:32.33, 600M: 7:08.33, 650M: 7:44.18, 700M: 8:19.95, 750M: 8:55.93, 800M: 9:29.06 q04
臺灣師大 2080詹庭瑜 09:55.93 50M: 32.98, 100M: 1:09.28, 150M: 1:46.86, 200M: 2:24.11, 250M: 3:01.78, 300M: 3:39.03, 350M: 4:17.15, 400M: 4:54.96, 450M: 5:32.56, 500M: 6:10.70, 550M: 6:48.57, 600M: 7:27.05, 650M: 8:04.69, 700M: 8:42.57, 750M: 9:19.84, 800M: 9:55.93 q05
北市大學 2112黃莛茵 10:18.00 50M: 33.99, 100M: 1:11.71, 150M: 1:50.58, 200M: 2:29.50, 250M: 3:08.73, 300M: 3:47.81, 350M: 4:27.21, 400M: 5:06.25, 450M: 5:45.27, 500M: 6:24.73, 550M: 7:04.16, 600M: 7:43.62, 650M: 8:23.50, 700M: 9:02.54, 750M: 9:41.09, 800M:10:18.00 q08
清華大學 2048王怡淨 10:27.44 50M: 33.39, 100M: 1:10.57, 150M: 1:48.79, 200M: 2:27.50, 250M: 3:06.49, 300M: 3:45.50, 350M: 4:25.08, 400M: 5:04.43, 450M: 5:44.57, 500M: 6:25.20, 550M: 7:05.43, 600M: 7:46.19, 650M: 8:26.56, 700M: 9:07.02, 750M: 9:46.95, 800M:10:27.44
北市大學 2113李宜親 10:38.01 50M: 33.31, 100M: 1:10.12, 150M: 1:48.20, 200M: 2:27.09, 250M: 3:06.65, 300M: 3:46.39, 350M: 4:26.79, 400M: 5:07.26, 450M: 5:48.25, 500M: 6:29.46, 550M: 7:11.01, 600M: 7:52.36, 650M: 8:34.11, 700M: 9:15.36, 750M: 9:57.01, 800M:10:38.01
製表時間:2024/05/19 19:05記錄組簽章: