中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:22項目:公開女生組400公尺自由式 快組計時決賽時間:112/05/05
共1組8人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
高雄大學 2034陳思安 04:25.63 50M: 30.08, 100M: 1:03.55, 150M: 1:36.68, 200M: 2:10.29, 250M: 2:43.85, 300M: 3:18.01, 350M: 3:52.32, 400M: 4:25.63 q01
北市大學 2110何亞璇 04:32.18 50M: 30.13, 100M: 1:04.21, 150M: 1:38.94, 200M: 2:13.49, 250M: 2:48.50, 300M: 3:23.86, 350M: 3:57.81, 400M: 4:32.18 q02
臺灣科大 2074陳子安 04:41.09 50M: 31.80, 100M: 1:05.96, 150M: 1:41.23, 200M: 2:17.01, 250M: 2:53.78, 300M: 3:30.48, 350M: 4:06.88, 400M: 4:41.09 q03
臺灣師大 2080詹庭瑜 04:43.01 50M: 32.34, 100M: 1:07.41, 150M: 1:43.46, 200M: 2:19.80, 250M: 2:56.11, 300M: 3:32.33, 350M: 4:08.50, 400M: 4:43.01 q04
臺灣師大 2084曾婕娟 04:50.83 50M: 31.35, 100M: 1:05.24, 150M: 1:40.99, 200M: 2:17.56, 250M: 2:55.10, 300M: 3:33.35, 350M: 4:12.33, 400M: 4:50.83 q05
臺灣科大 2076徐芳澄 04:52.81 50M: 32.43, 100M: 1:07.62, 150M: 1:43.64, 200M: 2:20.21, 250M: 2:57.53, 300M: 3:35.96, 350M: 4:14.87, 400M: 4:52.81 q06
清華大學 2048王怡淨 05:01.11 50M: 32.26, 100M: 1:08.23, 150M: 1:45.34, 200M: 2:23.00, 250M: 3:01.67, 300M: 3:41.61, 350M: 4:21.68, 400M: 5:01.11
中興大學 2025江姵臻 05:09.29 50M: 33.29, 100M: 1:10.61, 150M: 1:50.76, 200M: 2:30.15, 250M: 3:10.94, 300M: 3:50.45, 350M: 4:31.49, 400M: 5:09.29
製表時間:2024/05/19 14:43記錄組簽章: