中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:54項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 預賽時間:112/05/06
共2組12隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 張虹恩,洪本翰,華啟宸,謝承晉 07:51.07 50M: 28.28, 100M: 58.52, 150M: 1:28.92, 200M: 1:58.83, <->M: + 0.36, 250M: 2:26.05, 300M: 2:55.79, 350M: 3:25.96, 400M: 3:56.24, <->M: + 0.29, 450M: 4:22.47, 500M: 4:52.31, 550M: 5:23.67, 600M: 5:54.56, <->M: + 0.43, 650M: 6:21.63, 700M: 6:51.05, 750M: 7:21.16, 800M: 7:51.07 q01
臺灣體大 王學冠,朱晨愷,李煥彬,馬家彥 08:02.48 50M: 27.84, 100M: 58.54, 150M: 1:28.79, 200M: 1:58.41, <->M: + 0.53, 250M: 2:25.82, 300M: 2:57.25, 350M: 3:28.94, 400M: 4:00.02, <->M: + 0.58, 450M: 4:28.65, 500M: 5:00.47, 550M: 5:31.48, 600M: 6:02.58, <->M: + 0.41, 650M: 6:30.44, 700M: 7:01.28, 750M: 7:31.97, 800M: 8:02.48 q02
東華大學 黃國倫,陳祈翰,鍾紹璿,黃國庭 08:15.14 50M: 28.06, 100M: 58.74, 150M: 1:29.84, 200M: 1:58.39, <->M: + 0.48, 250M: 2:26.25, 300M: 2:56.90, 350M: 3:29.95, 400M: 4:05.49, <->M: + 0.08, 450M: 4:34.13, 500M: 5:06.31, 550M: 5:38.78, 600M: 6:10.29, <->M: + 0.80, 650M: 6:39.18, 700M: 7:10.98, 750M: 7:43.27, 800M: 8:15.14 q03
國立體大 廖梓丞,劉志傑,潘嘉榮,曾楷文 08:20.70 50M: 26.92, 100M: 56.50, 150M: 1:27.17, 200M: 1:56.66, <->M: + 0.36, 250M: 2:26.15, 300M: 2:59.23, 350M: 3:34.85, 400M: 4:10.76, <->M: + 0.30, 450M: 4:39.47, 500M: 5:11.09, 550M: 5:44.53, 600M: 6:18.20, <->M: + 0.48, 650M: 6:45.90, 700M: 7:17.32, 750M: 7:50.65, 800M: 8:20.70 q04
屏東大學 楊凱竣,黃歆傑,陳允承,楊宗叡 08:25.84 50M: 29.02, 100M: 1:00.10, 150M: 1:33.09, 200M: 2:05.49, <->M: + 0.38, 250M: 2:33.19, 300M: 3:04.68, 350M: 3:38.15, 400M: 4:11.67, <->M: + 0.40, 450M: 4:38.89, 500M: 5:09.57, 550M: 5:41.77, 600M: 6:15.14, <->M: + 0.50, 650M: 6:44.35, 700M: 7:17.42, 750M: 7:52.15, 800M: 8:25.84 q05
虎尾科大 施宇晟,陳科均,林彤恩,李昰賢 08:26.40 50M: 29.12, 100M: 1:01.00, 150M: 1:34.74, 200M: 2:05.35, <->M: + 0.97, 250M: 2:33.33, 300M: 3:04.74, 350M: 3:37.85, 400M: 4:10.16, <->M: + 0.54, 450M: 4:38.78, 500M: 5:10.13, 550M: 5:43.78, 600M: 6:19.32, <->M: + 0.86, 650M: 6:47.85, 700M: 7:19.64, 750M: 7:53.19, 800M: 8:26.40 q06
陽明交大 白樂祺,侯佑霖,胡翔發,林育陞 08:31.34 50M: 28.80, 100M: 1:01.95, 150M: 1:36.38, 200M: 2:10.69, <->M: + 0.35, 250M: 2:38.87, 300M: 3:10.86, 350M: 3:44.24, 400M: 4:17.65, <->M: + 0.43, 450M: 4:46.21, 500M: 5:18.25, 550M: 5:51.20, 600M: 6:23.95, <->M: + 0.38, 650M: 6:53.71, 700M: 7:26.60, 750M: 7:59.86, 800M: 8:31.34 q07
清華大學 劉昱昇,徐唯嘗,邵楷閎,王 澤 08:36.44 50M: 28.05, 100M: 59.40, 150M: 1:29.82, 200M: 1:59.96, <->M: + 0.46, 250M: 2:28.63, 300M: 3:00.12, 350M: 3:32.26, 400M: 4:03.94, <->M: + 0.38, 450M: 4:34.70, 500M: 5:08.84, 550M: 5:45.00, 600M: 6:22.34, <->M: + 0.54, 650M: 6:51.21, 700M: 7:24.10, 750M: 8:00.25, 800M: 8:36.44 q08
國北教大 林宗葆,江承恩,許鈞翔,李冠頡 08:43.45 50M: 29.18, 100M: 1:01.43, 150M: 1:35.24, 200M: 2:10.74, <->M: + 0.51, 250M: 2:40.57, 300M: 3:13.49, 350M: 3:47.61, 400M: 4:21.70, <->M: + 0.51, 450M: 4:51.63, 500M: 5:24.65, 550M: 5:57.53, 600M: 6:32.12, <->M: + 0.56, 650M: 7:01.10, 700M: 7:33.74, 750M: 8:08.66, 800M: 8:43.45
輔仁大學 曾信弘,彭柏深,蔡欣諺,陳冠豪 08:46.00 50M: 28.48, 100M: 59.62, 150M: 1:32.83, 200M: 2:07.07, <->M: + 0.65, 250M: 2:35.93, 300M: 3:09.92, 350M: 3:47.07, 400M: 4:23.49, <->M: + 0.61, 450M: 4:52.51, 500M: 5:26.03, 550M: 6:01.11, 600M: 6:36.04, <->M: + 0.55, 650M: 7:03.94, 700M: 7:36.06, 750M: 8:10.82, 800M: 8:46.00
臺灣大學 蔡逸杰,林育緯,李迪倫,張富鈞 08:46.01 50M: 27.96, 100M: 58.72, 150M: 1:30.06, 200M: 2:00.13, <->M: + 0.50, 250M: 2:28.47, 300M: 3:00.39, 350M: 3:32.26, 400M: 4:01.13, <->M: + 0.26, 450M: 4:31.13, 500M: 5:05.00, 550M: 5:41.59, 600M: 6:19.49, <->M: + 0.37, 650M: 6:50.99, 700M: 7:26.29, 750M: 8:05.38, 800M: 8:46.01
高雄大學 董欣恩,陳壬薰,許家恩,陳奕言 08:47.06 50M: 29.52, 100M: 1:02.06, 150M: 1:37.02, 200M: 2:13.90, <->M: + 0.43, 250M: 2:43.15, 300M: 3:17.17, 350M: 3:53.38, 400M: 4:30.59, <->M: + 0.42, 450M: 4:59.45, 500M: 5:32.40, 550M: 6:06.21, 600M: 6:39.94, <->M: + 0.26, 650M: 7:09.07, 700M: 7:41.22, 750M: 8:14.26, 800M: 8:47.06
高雄師大 田鎮睿,張智凱,韓岳融,陳柏宇 50M: 28.99, 100M: 1:01.31, 150M: 1:37.24, 200M: 2:15.53, <->M: + 0.40, 250M: 2:44.47, 300M: 3:17.87, 350M: 3:54.66, 400M: 4:32.06, <->M: + 0.37, 450M: 5:09.68, 500M: 5:53.63, 550M: 6:40.22, 600M: 7:27.31, <->M: + 0.19, 650M: 7:55.08, 700M: 8:28.39, 750M: 9:03.78, 逾時
臺灣師大 請假
製表時間:2024/05/19 17:48記錄組簽章: