中華民國112年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:412項目:一般男生組200公尺 準決賽時間:112/05/10 10:10
共3組23人每組錄取2名,另擇優取2名 全國記錄:20.23
大會紀錄:21.63

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
2 4 臺灣科大 3335王喬弘 22.26 1 Q01 +2.0 0.165
3 4 輔英科大 3448許定一 22.60 1 Q01 +1.2 0.203
1 4 陽明交大 3251郭家均 22.64 1 Q01 +0.6 0.166
1 3 南臺科大 3130陳世得 22.72 2 Q02 +0.6 0.191
3 3 政治大學 3205黃珈彥 22.85 2 Q02 +1.2 0.183
2 5 國立體大 3357吳瀚紳 22.85 2 Q02 +2.0 0.172
1 6 成功大學 3169周靖恒 22.76 3 q01 +0.6 0.167
1 5 臺灣大學 3322黃淞徽 22.84 4 q02 +0.6 0.149
3 5 聯合大學 3351林育槿 22.98 4 +1.2 0.130
3 8 屏東科大 3197林宥均 22.98 3 +1.2 . 0.151
2 3 臺灣大學 3321楊曜銘 23.05 3 +2.0 0.193
2 6 輔仁大學 3442陳邑丞 23.08 4 +2.0 0.176
2 7 聯合大學 3350羅振華 23.24 5 +2.0 0.145
1 7 海軍官校 3137康家宸 23.24 5 +0.6 0.146
2 8 政治大學 3204林柏辰 23.33 6 +2.0 0.147
1 8 高雄科大 3216黃弘儒 23.35 6 +0.6 0.155
3 6 中山大學 3150陳禹辰 23.36 5 +1.2 0.165
3 2 輔仁大學 3441孫健珉 23.41 6 +1.2 0.191
1 2 雲林科大 3265莊睿豐 23.44 7 +0.6 0.155
2 1 陽明交大 3250吳星毅 23.45 7 +2.0 0.175
3 1 海洋大學 3339王以翔 23.52 7 +1.2 0.170
1 1 中央警大 3009陳瑞奇 23.57 8 +0.6 0.168
2 2 銘傳大學 3451呂宇哲 23.77 8 +2.0 0.165
3 7 逢甲大學 3378楊政哲 DNS
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/05/19 15:27記錄組簽章: