中華民國112年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:156項目:一般男生組100公尺 預賽時間:112/05/07 13:40
共9組64人每組錄取1名,另擇優取15名 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.62

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
6 7 臺灣科大 3335王喬弘 10.91 1 Q01 +2.9 +0.157
2 5 臺灣大學 3319Kaelan Alcindor 11.01 1 Q01 +2.4 +0.108
5 4 國立體大 3357吳瀚紳 11.05 1 Q01 +0.7 +0.159
1 5 政治大學 3205黃珈彥 11.07 1 Q01 +3.2 +0.140
7 4 南臺科大 3130陳世得 11.24 1 Q01 +3.3 +0.155
9 4 成功大學 3167鄭民輝 11.38 1 Q01 +0.7 +0.185
4 4 中央警大 3009陳瑞奇 11.42 1 Q01 +3.1 +0.180
3 5 臺灣大學 3320黃明磊 11.44 1 Q01 +1.2 +0.163
8 3 臺南大學 3304周立傑 11.44 1 Q01 +3.4 +0.161
2 7 屏東科大 3197林宥均 11.11 2 q01 +2.4 +0.158
1 4 海軍官校 3137康家宸 11.14 2 q02 +3.2 +0.148
7 3 聯合大學 3350羅振華 11.28 2 q03 +3.3 +0.125
7 7 長庚大學 3106謝文昊 11.31 3 q04 +3.3 +0.158
1 6 輔仁大學 3441孫健珉 11.32 3 q05 +3.2 +0.153
6 4 南臺科大 3129陳禮民 11.41 3 q06 +2.9 +0.197
6 3 聯合大學 3351林育槿 11.41 2 q07 +2.9 +0.141
4 3 文藻大學 3060蔡寓程 11.43 2 q08 +3.1 +0.175
7 5 高雄科大 3216黃弘儒 11.46 4 q09 +3.3 +0.152
2 3 警察專校 3434葉冠彣 11.46 3 q10 +2.4 +0.134
6 5 雲林科大 3265莊睿豐 11.48 4 q11 +2.9 +0.159
8 6 陽明交大 3250吳星毅 11.54 2 q12 +3.4 +0.181
3 6 輔英科大 3447杜家翔 11.57 2 q13 +1.2 +0.155
1 7 清華大學 3234李承寯 11.58 4 q14 +3.2 +0.130
4 5 中山大學 3150陳禹辰 11.60 3 q15 +3.1 +0.195
4 6 亞洲大學 3071鄧靖瀚 11.62 4 +3.1 +0.158
8 4 成功大學 3165林子恒 11.64 3 +3.4 +0.178
1 2 文化大學 3026黃得維 11.67 5 +3.2 +0.130
2 8 海洋大學 3339王以翔 11.71 4 +2.4 +0.168
6 6 銘傳大學 3451呂宇哲 11.71 5 +2.9 +0.177
5 7 臺灣科大 3334邱宥霖 11.74 2 +0.7 +0.196
3 3 仁德醫專 3053吳博倉 11.75 3 +1.2 +0.119
2 4 中華醫大 3040彭元煜 11.75 5 +2.4 +0.168
2 6 輔仁大學 3440林楙閎 11.76 6 +2.4 +0.160
5 6 陽明交大 3249嚴紹文 11.76 3 +0.7 +0.160
3 7 屏東科大 3198陳信豪 11.79 4 +1.2 +0.177
2 2 陸軍專校 3404林廷儒 11.83 7 +2.4 +0.198
1 3 弘光科大 3065王冠傑 11.90 6 +3.2 +0.162
3 8 清華大學 3235曹智陽 11.92 5 +1.2 +0.138
5 8 中正大學 3154鄭允翔 11.93 4 +0.7 +0.193
5 5 雲林科大 3264邱薈誠 11.98 5 +0.7 +0.156
7 6 銘傳大學 3450蔡耀斌 12.04 5 +3.3 +0.139
9 6 逢甲大學 3376韋 正 12.05 2 +0.7 +0.180
5 2 北市大學 3430林一心 12.11 6 +0.7 +0.145
7 8 嘉義大學 3278紀玟丞 12.14 6 +3.3 +0.147
9 8 航空學院 3102陳家宇 12.17 3 +0.7 +0.116
3 2 臺北醫大 3433楊承昕 12.20 6 +1.2 +0.146
8 8 嘉義大學 3280陳諺霆 12.20 4 +3.4 +0.163
9 3 警察專校 3435林政廷 12.20 4 +0.7 +0.149
4 7 東華大學 3186游覺輝 12.25 5 +3.1 +0.193
3 4 中央警大 3008王俞量 12.27 7 +1.2 +0.187
6 8 中正大學 3155李易翰 12.38 6 +2.9 +0.158
8 2 中原大學 3020廖英守 12.51 5 +3.4 +0.179
9 7 中興大學 3159陳敬昌 12.52 5 +0.7 +0.169
5 3 臺南大學 3305陳昱廷 12.59 7 +0.7 +0.160
3 1 文化大學 3025葉紘齊 12.59 8 +1.2 +0.169
7 2 高醫大學 3143羅繹群 12.78 7 +3.3 +0.149
9 5 輔英科大 3446李連凱 13.02 6 +0.7 +0.193
4 2 中原大學 3018林裕翔 13.10 6 +3.1 +0.134
2 1 臺東專校 3301徐梓銘 13.17 8 +2.4 +0.140
1 8 中國醫大 3031黃景峰 13.21 7 +3.2 +0.137
4 8 中國醫大 3032劉上亨 13.21 7 +3.1 +0.169
6 2 陸軍專校 3405陳芸杰 13.81 7 +2.9 +0.154
1 1 臺東專校 3302楊丁儒 14.07 8 +3.2
8 5 高雄科大 3213沈裕鉉 14.12 6 +3.4 +0.184
8 7 逢甲大學 3377林彥熏 +3.4 +0.141 DNF
9 2 中華大學 3036島野協也 +0.7 DNS
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/05/19 17:50記錄組簽章: