中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:71項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:112/05/06
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 華啟宸,洪本翰,楊宇翔,莊沐倫 07:44.47 50M: 26.52, 100M: 56.15, 150M: 1:26.26, 200M: 1:56.06, <->M: + 0.37, 250M: 2:23.10, 300M: 2:52.50, 350M: 3:22.65, 400M: 3:51.72, <->M: + 0.49, 450M: 4:17.93, 500M: 4:47.33, 550M: 5:17.74, 600M: 5:46.56, <->M: + 0.45, 650M: 6:12.53, 700M: 6:42.50, 750M: 7:13.49, 800M: 7:44.47 1
臺灣體大 王學冠,朱晨愷,馬家彥,王星皓 07:48.17 50M: 27.20, 100M: 57.07, 150M: 1:27.48, 200M: 1:57.17, <->M: + 0.60, 250M: 2:24.48, 300M: 2:55.54, 350M: 3:26.76, 400M: 3:56.63, <->M: + 0.43, 450M: 4:24.46, 500M: 4:54.62, 550M: 5:25.00, 600M: 5:55.43, <->M: + 0.58, 650M: 6:20.51, 700M: 6:48.79, 750M: 7:18.31, 800M: 7:48.17 2
東華大學 黃國倫,鍾紹璿,張鄭立為,黃國庭 07:49.47 50M: 27.66, 100M: 57.21, 150M: 1:27.20, 200M: 1:55.83, <->M: + 0.03, 250M: 2:23.09, 300M: 2:54.13, 350M: 3:25.66, 400M: 3:56.35, <->M: + 0.30, 450M: 4:24.03, 500M: 4:53.44, 550M: 5:23.93, 600M: 5:53.89, <->M: + 0.51, 650M: 6:20.88, 700M: 6:49.99, 750M: 7:19.98, 800M: 7:49.47 3
國立體大 廖梓丞,曾楷文,潘嘉榮,劉志傑 08:07.75 50M: 26.99, 100M: 56.23, 150M: 1:25.82, 200M: 1:54.96, <->M: + 0.44, 250M: 2:21.57, 300M: 2:50.51, 350M: 3:20.72, 400M: 3:50.25, <->M: + 0.50, 450M: 4:17.42, 500M: 4:48.31, 550M: 5:21.00, 600M: 5:54.86, <->M: + 0.38, 650M: 6:23.55, 700M: 6:56.45, 750M: 7:31.74, 800M: 8:07.75 4
屏東大學 楊凱竣,陳允承,黃歆傑,楊宗叡 08:13.40 50M: 27.90, 100M: 58.12, 150M: 1:29.08, 200M: 1:59.46, <->M: + 0.50, 250M: 2:26.16, 300M: 2:56.14, 350M: 3:28.38, 400M: 4:02.15, <->M: + 0.64, 450M: 4:30.15, 500M: 5:01.42, 550M: 5:34.02, 600M: 6:07.16, <->M: + 0.67, 650M: 6:34.71, 700M: 7:05.75, 750M: 7:39.31, 800M: 8:13.40 5
虎尾科大 施宇晟,蘇允湛,陳科均,李昰賢 08:17.44 50M: 27.40, 100M: 58.01, 150M: 1:31.54, 200M: 2:04.87, <->M: + 0.35, 250M: 2:33.25, 300M: 3:05.48, 350M: 3:38.43, 400M: 4:09.87, <->M: + 0.79, 450M: 4:37.73, 500M: 5:09.50, 550M: 5:42.45, 600M: 6:14.49, <->M: + 0.79, 650M: 6:42.44, 700M: 7:13.31, 750M: 7:46.11, 800M: 8:17.44 6
清華大學 王 澤,徐唯嘗,劉昱昇,邵楷閎 08:20.41 50M: 26.37, 100M: 56.26, 150M: 1:28.43, 200M: 2:03.85, <->M: + 0.63, 250M: 2:33.21, 300M: 3:04.94, 350M: 3:37.08, 400M: 4:08.89, <->M: + 0.74, 450M: 4:36.00, 500M: 5:06.69, 550M: 5:37.96, 600M: 6:09.48, <->M: + 0.54, 650M: 6:39.45, 700M: 7:13.41, 750M: 7:47.02, 800M: 8:20.40 7
陽明交大 胡翔發,侯佑霖,白樂祺,林育陞 08:23.52 50M: 28.24, 100M: 59.45, 150M: 1:31.26, 200M: 2:03.75, <->M: + 0.44, 250M: 2:31.94, 300M: 3:04.07, 350M: 3:37.34, 400M: 4:10.36, <->M: + 0.65, 450M: 4:39.13, 500M: 5:11.46, 550M: 5:45.78, 600M: 6:18.43, <->M: + 0.27, 650M: 6:46.10, 700M: 7:16.96, 750M: 7:50.31, 800M: 8:23.52 8
製表時間:2024/05/19 19:05記錄組簽章: