中華民國112年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:353項目:公開女生組200公尺 預賽時間:112/05/09 13:50
共4組23人每組錄取3名,另擇優取4名 全國記錄:22.56
大會紀錄:23.78

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
1 5 國立體大 2164張博雅 24.09 1 Q01 +2.3 0.144
3 7 臺灣體大 2124余思屏 25.17 1 Q01 +3.6 0.143
2 4 彰化師大 2058張秝羚 25.35 1 Q01 +0.3 0.153
4 5 國立體大 2145劉立琳 25.41 1 Q01 +0.5 0.162
1 4 臺灣師大 2086林詩亭 25.24 2 Q02 +2.3 0.151
3 5 臺灣師大 2095莊茵因 25.35 2 Q02 +3.6 0.152
4 6 清華大學 2047許嘉恩 25.94 2 Q02 +0.5 0.174
2 8 北市大學 2194葉祖妤 26.14 2 Q02 +0.3 0.177
1 7 北市大學 2196鄭惠穎 25.57 3 Q03 +2.3 0.187
3 6 高雄師大 2041吳懿庭 26.33 3 Q03 +3.6 0.201
4 7 東華大學 2024陳鈺婷 26.49 3 Q03 +0.5 0.156
2 7 東華大學 2023鄭怡君 26.75 3 Q03 +0.3 0.159
1 8 臺灣體大 2122黃郁雯 25.90 4 q01 +2.3 0.145
4 2 北市大學 2197徐錦慧 26.50 4 q02 +0.5 0.192
4 8 臺灣體大 2123徐姵芝 26.76 5 q03 +0.5 0.180
1 6 清華大學 2048林 瑄 27.02 5 q04 +2.3 0.127
1 3 高雄師大 2039陳瑜佳 27.35 6 +2.3 0.216
2 3 國北教大 2080黃韻旆 27.96 4 +0.3 0.221
2 5 臺灣師大 2097曾意涵 27.99 5 +0.3 0.149
3 8 東華大學 2019陳家萱 27.99 4 +3.6 0.169
2 6 高雄師大 2040唐悦熏 28.21 6 +0.3 0.144
3 3 國北教大 2081尤韻棋 29.03 5 +3.6 0.193
4 4 輔仁大學 2215馮語安 29.23 6 +0.5 0.222
4 3 臺中教大 2069蔡雅姍 DNF
3 4 輔仁大學 2210葉靖瑩 DNS
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/05/19 16:27記錄組簽章: