中華民國112年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:155項目:公開女生組100公尺 預賽時間:112/05/07 13:25
共4組25人每組錄取3名,另擇優取4名 全國記錄:11.22
大會紀錄:11.53

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
2 5 彰化師大 2058張秝羚 11.89 1 Q01 +1.6 +0.127
4 4 國立體大 2162鄭歆瑩 11.90 1 Q01 +2.0 +0.148
3 4 國立體大 2145劉立琳 11.90 1 Q01 +2.6 +0.142
1 4 彰化師大 2059張秝榕 12.28 1 Q01 +2.4 +0.141
2 7 北市大學 2193周靖軒 12.21 2 Q02 +1.6 . +0.178
3 7 北市大學 2195李茹芸 12.46 2 Q02 +2.6 +0.148
4 7 北市大學 2194葉祖妤 12.51 2 Q02 +2.0 +0.155
1 6 清華大學 2048林 瑄 12.73 2 Q02 +2.4 +0.145
2 3 臺灣師大 2095莊茵因 12.21 3 Q03 +1.6 +0.149
3 3 臺灣師大 2092林子琪 12.53 3 Q03 +2.6 +0.177
4 2 臺灣體大 2123徐姵芝 12.60 3 Q03 +2.0 +0.161
1 3 國北教大 2078邱凡瑄 12.83 3 Q03 +2.4 +0.130
2 6 高雄師大 2041吳懿庭 12.47 4 q01 +1.6 +0.160
2 8 東華大學 2023鄭怡君 12.51 5 q02 +1.6 +0.159
3 8 臺灣體大 2122黃郁雯 12.58 4 q03 +2.6 +0.158
4 3 臺灣師大 2096曾琬鈞 12.63 4 q04 +2.0 +0.152
4 8 東華大學 2024陳鈺婷 12.66 5 +2.0 +0.129
3 6 清華大學 2047許嘉恩 12.71 5 +2.6 +0.159
1 7 東華大學 2019陳家萱 12.97 4 +2.4 +0.147
2 4 輔英科大 2218黃姿靜 12.99 6 +1.6 +0.142
4 6 高雄師大 2040唐悦熏 13.22 6 +2.0 +0.145
3 5 國北教大 2080黃韻旆 13.25 6 +2.6 +0.204
1 5 輔仁大學 2215馮語安 13.57 5 +2.4 +0.199
4 5 國北教大 2079曾若語 13.82 7 +2.0 +0.154
1 8 屏東科大 2034廖怡禎 14.25 6 +2.4 +0.212
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/05/19 19:24記錄組簽章: