中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:139項目:公開男生組400公尺混合式 快組計時決賽時間:112/05/08
共1組7人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 1151王星皓 04:29.47 50M: 26.92, 100M: 58.70, 150M: 1:33.86, 200M: 2:09.14, 250M: 2:47.63, 300M: 3:25.48, 350M: 3:58.06, 400M: 4:29.47 q01
國立體大 1164廖梓丞 04:35.62 50M: 28.09, 100M: 1:00.08, 150M: 1:36.05, 200M: 2:10.80, 250M: 2:50.15, 300M: 3:30.00, 350M: 4:02.92, 400M: 4:35.62 q02
臺灣科大 1125侯柏宇 04:43.09 50M: 27.91, 100M: 1:01.22, 150M: 1:38.07, 200M: 2:14.40, 250M: 2:56.31, 300M: 3:38.77, 350M: 4:11.09, 400M: 4:43.09 q03
臺灣師大 1132林廷翰 04:48.31 50M: 29.00, 100M: 1:02.27, 150M: 1:39.26, 200M: 2:16.07, 250M: 2:57.42, 300M: 3:39.22, 350M: 4:14.37, 400M: 4:48.31 q04
臺灣體大 1161李煥彬 04:53.22 50M: 30.16, 100M: 1:04.77, 150M: 1:42.69, 200M: 2:20.65, 250M: 3:02.70, 300M: 3:45.48, 350M: 4:20.50, 400M: 4:53.22 q05
北市大學 1182黃文億 05:00.97 50M: 29.66, 100M: 1:03.81, 150M: 1:44.03, 200M: 2:23.03, 250M: 3:06.76, 300M: 3:51.51, 350M: 4:26.64, 400M: 5:00.97 q06
虎尾科大 1048李昰賢 05:06.21 50M: 29.54, 100M: 1:04.61, 150M: 1:43.75, 200M: 2:23.74, 250M: 3:09.95, 300M: 3:56.18, 350M: 4:32.20, 400M: 5:06.21 q08
臺灣大學 1123卓承齊 請假
製表時間:2024/05/19 15:47記錄組簽章: