中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:44項目:公開男生組200公尺混合式 預賽時間:112/05/06
共4組24人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 1151王星皓 02:09.29 50M: 26.73, 100M: 1:00.68, 150M: 1:37.87, 200M: 2:09.29 q01
臺灣體大 1157賴秉杰 02:11.33 50M: 27.78, 100M: 1:02.72, 150M: 1:39.41, 200M: 2:11.32 q02
北市大學 1181楊宇翔 02:14.89 50M: 27.94, 100M: 1:02.28, 150M: 1:41.74, 200M: 2:14.88 q03
北市大學 1183謝承晉 02:15.98 50M: 28.00, 100M: 1:04.49, 150M: 1:44.93, 200M: 2:15.98 q04
臺灣師大 1132林廷翰 02:16.40 50M: 28.62, 100M: 1:03.32, 150M: 1:42.89, 200M: 2:16.93 q05
臺灣師大 1134謝季儒 02:17.31 50M: 28.03, 100M: 1:04.96, 150M: 1:44.03, 200M: 2:17.31 q06
臺灣體大 1161李煥彬 02:17.34 50M: 28.39, 100M: 1:03.98, 150M: 1:43.56, 200M: 2:17.34 q07
空軍官校 1014梁睿彬 02:18.31 50M: 29.76, 100M: 1:05.37, 150M: 1:44.15, 200M: 2:18.31 q08
北市大學 1182黃文億 02:18.41 50M: 28.25, 100M: 1:04.77, 150M: 1:45.81, 200M: 2:18.41
清華大學 1082王 澤 02:19.70 50M: 27.44, 100M: 1:03.69, 150M: 1:44.96, 200M: 2:19.70
虎尾科大 1049陳科均 02:20.97 50M: 29.38, 100M: 1:08.32, 150M: 1:49.46, 200M: 2:20.97
暨南大學 1102江孟謙 02:21.19 50M: 29.35, 100M: 1:05.03, 150M: 1:46.10, 200M: 2:21.19
中正大學 1029戴家豐 02:22.40 50M: 29.33, 100M: 1:05.06, 150M: 1:49.01, 200M: 2:22.40
陽明交大 1094胡翔發 02:22.90 50M: 29.85, 100M: 1:05.61, 150M: 1:49.22, 200M: 2:22.90
國立體大 1169潘嘉榮 02:23.14 50M: 28.09, 100M: 1:05.30, 150M: 1:49.01, 200M: 2:23.14
清華大學 1085林柏漢 02:24.67 50M: 29.20, 100M: 1:06.74, 150M: 1:49.20, 200M: 2:24.67
高雄大學 1071許家恩 02:25.84 50M: 30.03, 100M: 1:09.18, 150M: 1:51.87, 200M: 2:25.84
輔仁大學 1207彭柏深 02:26.59 50M: 27.88, 100M: 1:06.05, 150M: 1:52.11, 200M: 2:26.59
屏東大學 1059陳允承 02:27.51 50M: 28.03, 100M: 1:05.69, 150M: 1:51.40, 200M: 2:27.51
臺中教大 1108陳楷翔 02:29.51 50M: 29.37, 100M: 1:07.22, 150M: 1:51.40, 200M: 2:29.51
中正大學 1032盧孟煜 02:30.63 50M: 30.48, 100M: 1:08.48, 150M: 1:54.65, 200M: 2:30.63
國北教大 1116吳彥廷 02:35.62 50M: 29.76, 100M: 1:11.80, 150M: 1:57.40, 200M: 2:35.62
臺灣師大 1128吳浩嵐 02:36.35 50M: 30.60, 100M: 1:13.35, 150M: 1:58.96, 200M: 2:36.35
臺中教大 1104鍾皓尹 02:37.39 50M: 31.36, 100M: 1:08.64, 150M: 1:55.28, 200M: 2:37.39
虎尾科大 1055賴績證 請假
製表時間:2024/05/19 18:28記錄組簽章: