中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:70項目:公開女生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:112/05/06
共1組7隊取5名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 洪潔瑜,楊宇晴,邱羿臻,何亞璇 08:48.58 50M: 30.70, 100M: 1:04.25, 150M: 1:38.97, 200M: 2:12.99, <->M: + 0.22, 250M: 2:41.82, 300M: 3:14.15, 350M: 3:48.11, 400M: 4:21.16, <->M: + 0.63, 450M: 4:49.75, 500M: 5:22.93, 550M: 5:58.78, 600M: 6:33.69, <->M: + 0.57, 650M: 7:02.91, 700M: 7:36.20, 750M: 8:12.39, 800M: 8:48.58 1
臺灣科大 徐芳澄,陳子安,王怡臻,林 璿 08:53.14 50M: 31.30, 100M: 1:05.27, 150M: 1:39.98, 200M: 2:15.18, <->M: + 0.29, 250M: 2:45.40, 300M: 3:19.13, 350M: 3:53.94, 400M: 4:28.19, <->M: + 0.56, 450M: 4:57.55, 500M: 5:29.85, 550M: 6:03.63, 600M: 6:37.03, <->M: + 0.55, 650M: 7:07.94, 700M: 7:42.16, 750M: 8:18.03, 800M: 8:53.14 2
臺灣體大 何品莉,蕭尹婷,陳俞蓉,楊郁萱 09:08.10 50M: 30.40, 100M: 1:03.26, 150M: 1:36.48, 200M: 2:11.01, <->M: - 0.35, 250M: 2:41.77, 300M: 3:16.32, 350M: 3:52.64, 400M: 4:29.74, <->M: + 0.56, 450M: 5:01.43, 500M: 5:37.04, 550M: 6:15.49, 600M: 6:53.20, <->M: + 0.58, 650M: 7:23.23, 700M: 7:56.32, 750M: 8:31.80, 800M: 9:08.10 3
陽明交大 陳瑀婕,朱莉穎,謝沂芹,李宥彤 09:09.92 50M: 30.71, 100M: 1:04.54, 150M: 1:40.05, 200M: 2:16.13, <->M: + 0.45, 250M: 2:47.65, 300M: 3:22.74, 350M: 4:01.36, 400M: 4:39.79, <->M: + 0.57, 450M: 5:10.07, 500M: 5:44.25, 550M: 6:20.17, 600M: 6:54.39, <->M: + 0.38, 650M: 7:23.94, 700M: 7:57.32, 750M: 8:33.42, 800M: 9:09.92 4
臺灣大學 張妃婷,李若伶,李怡諄,陳思綺 09:40.52 50M: 31.19, 100M: 1:06.33, 150M: 1:44.77, 200M: 2:23.27, <->M: + 0.56, 250M: 2:55.88, 300M: 3:34.31, 350M: 4:13.96, 400M: 4:52.49, <->M: + 0.73, 450M: 5:24.55, 500M: 6:00.30, 550M: 6:37.39, 600M: 7:14.26, <->M: + 0.38, 650M: 7:47.14, 700M: 8:24.45, 750M: 9:03.10, 800M: 9:40.52 5
高雄師大 李芯愛,蔡采潔,林詠心,王如庭 09:43.68 50M: 31.86, 100M: 1:06.62, 150M: 1:43.50, 200M: 2:19.28, <->M: + 0.54, 250M: 2:51.95, 300M: 3:33.13, 350M: 4:16.97, 400M: 5:02.30, <->M: + 0.42, 450M: 5:35.23, 500M: 6:12.04, 550M: 6:50.18, 600M: 7:28.82, <->M: + 0.45, 650M: 7:58.43, 700M: 8:31.95, 750M: 9:07.54, 800M: 9:43.68 6
國北教大 謝宜臻,胡 立,蕭伃涵,翁郁姍 10:10.58 50M: 32.72, 100M: 1:08.54, 150M: 1:45.57, 200M: 2:22.56, <->M: + 0.33, 250M: 2:56.95, 300M: 3:35.19, 350M: 4:16.45, 400M: 4:58.43, <->M: + 0.26, 450M: 5:34.86, 500M: 6:15.49, 550M: 6:57.62, 600M: 7:40.19, <->M: - 0.09, 650M: 8:13.22, 700M: 8:53.59, 750M: 9:33.54, 800M:10:10.58 7
製表時間:2024/05/19 19:04記錄組簽章: