中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:144項目:一般女生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:112/05/08
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 謝侑靜,徐見漣,毛文玲,葉兆容 05:08.09 50M: 36.23, 100M: 1:16.27, <->M: + 0.46, 150M: 1:57.01, 200M: 2:44.91, <->M: + 0.66, 250M: 3:17.21, 300M: 4:00.25, <->M: + 0.49, 350M: 4:31.80, 400M: 5:08.09 1
政治大學 毛怡蓁,池田美和,徐嘉妤,黃敏蓁 05:15.99 50M: 38.57, 100M: 1:21.63, <->M: + 0.37, 150M: 2:03.36, 200M: 2:53.93, <->M: + 0.39, 250M: 3:26.90, 300M: 4:07.14, <->M: + 0.47, 350M: 4:39.02, 400M: 5:15.99 2
臺北大學 黃子嫣,莫倩欣,陳紫妶,劉子瑜 05:17.21 50M: 35.86, 100M: 1:16.16, <->M: + 0.60, 150M: 1:57.41, 200M: 2:48.19, <->M: + 0.68, 250M: 3:22.67, 300M: 4:04.19, <->M: + 0.38, 350M: 4:38.18, 400M: 5:17.21 3
成功大學 楊俐婷,李羿亭,黃甜兒,劉 樺 05:24.91 50M: 36.93, 100M: 1:17.41, <->M: + 0.58, 150M: 2:02.09, 200M: 2:53.95, <->M: + 0.13, 250M: 3:29.42, 300M: 4:14.28, <->M: + 0.38, 350M: 4:46.79, 400M: 5:24.91 4
淡江大學 陳沛淳,陳方捷,黃琪淇,黃心垚 05:25.29 50M: 39.69, 100M: 1:20.81, <->M: + 0.63, 150M: 2:01.47, 200M: 2:47.07, <->M: + 0.74, 250M: 3:25.62, 300M: 4:12.54, <->M: + 0.67, 350M: 4:46.26, 400M: 5:25.29 5
陸軍官校 莊佳軒,吳旻真,吳佩儒,林 翎 05:26.40 50M: 37.40, 100M: 1:18.57, <->M: + 0.43, 150M: 2:08.12, 200M: 3:04.99, <->M: + 0.58, 250M: 3:38.06, 300M: 4:20.27, <->M: + 0.35, 350M: 4:51.13, 400M: 5:26.40 6
東海大學 劉芸安,邱鈺暄,黄楷茵,林怡廷 05:27.83 50M: 38.99, 100M: 1:23.10, <->M: + 0.58, 150M: 2:04.63, 200M: 2:55.07, <->M: + 0.57, 250M: 3:31.04, 300M: 4:16.20, <->M: + 0.75, 350M: 4:49.33, 400M: 5:27.83 7
清華大學 林子云,柳晴若,楊雅雲,羅文韻 05:28.14 50M: 35.76, 100M: 1:16.43, <->M: + 0.65, 150M: 1:57.47, 200M: 2:45.33, <->M: + 0.40, 250M: 3:26.59, 300M: 4:17.82, <->M: + 0.37, 350M: 4:49.88, 400M: 5:28.14 8
製表時間:2024/05/19 12:09記錄組簽章: