中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:36項目:一般女生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:112/05/05
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 毛文玲,劉月涵,葉兆容,謝侑靜 10:24.09 50M: 32.34, 100M: 1:09.35, 150M: 1:49.57, 200M: 2:28.24, <->M: + 0.45, 250M: 3:02.11, 300M: 3:43.07, 350M: 4:28.12, 400M: 5:12.10, <->M: + 0.47, 450M: 5:48.16, 500M: 6:28.54, 550M: 7:10.38, 600M: 7:51.00, <->M: + 0.44, 650M: 8:24.89, 700M: 9:02.80, 750M: 9:43.79, 800M:10:24.09 1
成功大學 李羿亭,胡童唯,劉 樺,黃甜兒 10:30.19 50M: 35.39, 100M: 1:15.97, 150M: 1:59.47, 200M: 2:43.73, <->M: + 0.36, 250M: 3:18.05, 300M: 3:58.21, 350M: 4:42.02, 400M: 5:27.04, <->M: + 0.30, 450M: 6:00.73, 500M: 6:39.14, 550M: 7:21.00, 600M: 8:03.31, <->M: + 0.04, 650M: 8:35.33, 700M: 9:11.54, 750M: 9:50.28, 800M:10:30.19 2
政治大學 毛怡蓁,黃敏蓁,池田美和,徐嘉妤 10:34.88 50M: 33.58, 100M: 1:12.68, 150M: 1:55.96, 200M: 2:40.74, <->M: + 0.40, 250M: 3:15.24, 300M: 3:55.47, 350M: 4:39.53, 400M: 5:22.23, <->M: + 0.45, 450M: 5:58.19, 500M: 6:40.14, 550M: 7:23.94, 600M: 8:08.01, <->M: + 0.30, 650M: 8:40.06, 700M: 9:17.10, 750M: 9:56.85, 800M:10:34.88 3
臺北大學 莫倩欣,劉子瑜,陳紫妶,黃子嫣 10:35.18 50M: 33.87, 100M: 1:12.84, 150M: 1:56.28, 200M: 2:37.46, , 250M: 3:14.31, 300M: 3:56.02, 350M: 4:40.20, 400M: 5:22.14, <->M: + 0.82, 450M: 5:58.85, 500M: 6:38.57, 550M: 7:22.16, 600M: 8:04.59, <->M: + 0.87, 650M: 8:38.09, 700M: 9:17.12, 750M: 9:56.46, 800M:10:35.18 4
陸軍官校 莊佳軒,吳旻真,吳佩儒,林 翎 10:45.37 50M: 32.54, 100M: 1:10.63, 150M: 1:50.62, 200M: 2:30.95, <->M: + 0.43, 250M: 3:08.61, 300M: 3:54.02, 350M: 4:46.09, 400M: 5:43.18, <->M: + 0.54, 450M: 6:15.70, 500M: 6:52.63, 550M: 7:32.52, 600M: 8:14.82, <->M: + 0.41, 650M: 8:46.99, 700M: 9:23.78, 750M:10:03.65, 800M:10:45.37 5
東海大學 劉芸安,林怡廷,王佳心,黄楷茵 10:51.73 50M: 34.01, 100M: 1:14.02, 150M: 1:58.27, 200M: 2:42.84, <->M: + 0.77, 250M: 3:18.79, 300M: 4:00.42, 350M: 4:46.87, 400M: 5:32.89, <->M: + 0.63, 450M: 6:10.17, 500M: 6:52.74, 550M: 7:37.60, 600M: 8:21.29, <->M: + 0.61, 650M: 8:55.08, 700M: 9:32.59, 750M:10:11.86, 800M:10:51.73 6
東華大學 藍苡瑄,陳 靖,曾柏瑜,廖郁瑄 10:55.10 50M: 37.68, 100M: 1:19.49, 150M: 2:02.43, 200M: 2:43.10, <->M: + 0.42, 250M: 3:20.09, 300M: 4:01.97, 350M: 4:45.92, 400M: 5:29.80, <->M: + 0.51, 450M: 6:06.24, 500M: 6:46.76, 550M: 7:30.23, 600M: 8:14.80, <->M: + 0.42, 650M: 8:51.92, 700M: 9:31.95, 750M:10:13.51, 800M:10:55.10 7
臺灣師大 周筠筑,臺芷佑,羅誼恩,楊晨希 11:11.33 50M: 34.28, 100M: 1:14.42, 150M: 2:01.54, 200M: 2:49.57, <->M: + 0.32, 250M: 3:24.67, 300M: 4:06.87, 350M: 4:54.01, 400M: 5:38.27, <->M: + 0.32, 450M: 6:14.85, 500M: 6:57.89, 550M: 7:44.06, 600M: 8:29.91, <->M: + 0.36, 650M: 9:02.95, 700M: 9:44.46, 750M:10:28.77, 800M:11:11.33 8
製表時間:2024/05/19 15:26記錄組簽章: