中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:79項目:一般女生組100公尺仰式 預賽時間:112/05/07
共5組33人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
政治大學 4078徐嘉妤 01:10.13 50M: 33.56, 100M: 1:10.13 q01 破大會
陸軍官校 4187林 翎 01:16.96 50M: 36.18, 100M: 1:16.96 q02
陸軍官校 4189莊佳軒 01:17.23 50M: 36.32, 100M: 1:17.23 q03
臺灣大學 4134謝侑靜 01:17.57 50M: 36.46, 100M: 1:17.57 q04
清華大學 4094林子云 01:17.89 50M: 36.22, 100M: 1:17.89 q05
成功大學 4054劉 樺 01:19.08 50M: 37.43, 100M: 1:19.08 q06
成功大學 4058李羿亭 01:19.26 50M: 39.34, 100M: 1:19.26 q07
逢甲大學 4185陳柏羽 01:19.28 50M: 36.71, 100M: 1:19.28 q08
臺北大學 4117陳紫妶 01:20.19 50M: 38.73, 100M: 1:20.19
東吳大學 4017葉晨霖 01:20.62 50M: 38.20, 100M: 1:20.62
雲林科大 4104顏雨婕 01:20.85 50M: 38.15, 100M: 1:20.84
淡江大學 4180陳沛淳 01:20.85 50M: 39.79, 100M: 1:20.85
政治大學 4073毛怡蓁 01:21.15 50M: 38.36, 100M: 1:21.15
輔仁大學 4210陳采渝 01:21.81 50M: 38.66, 100M: 1:21.81
世新大學 4013邱映瑄 01:21.91 50M: 38.13, 100M: 1:21.91
陸軍專校 4194何珏潔 01:21.98 50M: 38.11, 100M: 1:21.98
臺灣師大 4145周筠筑 01:22.78 50M: 39.56, 100M: 1:22.78
臺灣科大 4139施恩怡 01:23.27 50M: 39.16, 100M: 1:23.27
東海大學 4019劉芸安 01:24.58 50M: 39.99, 100M: 1:24.58
臺北醫大 4208葉蕙瑜 01:25.79 50M: 41.51, 100M: 1:25.79
陽明交大 4103千年倫子 01:25.79 50M: 41.55, 100M: 1:25.79
臺灣師大 4143羅誼恩 01:27.64 50M: 41.96, 100M: 1:27.64
臺北大學 4116李恩羨 01:27.70 50M: 42.04,
國防大學 4166海莉珊 01:28.71 50M: 41.90, 100M: 1:28.71
國防醫學院 4172張鈞雅 01:29.29 50M: 42.07, 100M: 1:29.29
逢甲大學 4186陳昀彤 01:30.41 50M: 42.37, 100M: 1:30.41
陽明交大 4102詹詠甯 01:30.61 50M: 41.85, 100M: 1:30.61
海軍官校 4033許紫柔 01:30.81 50M: 43.18, 100M: 1:30.80
靜宜大學 4217林昀萱 01:33.72 50M: 43.93, 100M: 1:33.72
清華大學 4084蕭永千 01:34.09 50M: 45.14, 100M: 1:34.09
中央大學 4045林采璇 01:36.74 50M: 45.88, 100M: 1:36.74
臺北醫大 4207許舒茵 01:36.98 50M: 45.22, 100M: 1:36.98
東海大學 4018劉婷瑜 01:42.17 50M: 48.92, 100M: 1:42.17
東華大學 4066LISA CHRISTINE SMITH 50M: 46.50, 100M: 1:38.59 犯規
靜宜大學 4219藤田友 棄權
臺北科大 4121劉予安 50M: 49.15, 100M: 1:46.32 逾時
淡江大學 4178楊心柔 請假
製表時間:2024/05/19 18:49記錄組簽章: