中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:56項目:一般女生組800公尺自由式 快組計時決賽時間:112/05/06
共1組7人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 4160侯又嘉 10:41.14 50M: 33.29, 100M: 1:10.02, 150M: 1:48.77, 200M: 2:28.43, 250M: 3:08.29, 300M: 3:48.91, 350M: 4:29.62, 400M: 5:10.84, 450M: 5:52.02, 500M: 6:33.25, 550M: 7:14.28, 600M: 7:55.53, 650M: 8:37.19, 700M: 9:18.66, 750M:10:00.20, 800M:10:41.14 q01
國防大學 4165黃歆媃 10:47.76 50M: 34.47, 100M: 1:12.79, 150M: 1:52.59, 200M: 2:32.70, 250M: 3:13.41, 300M: 3:54.38, 350M: 4:35.97, 400M: 5:17.12, 450M: 5:59.07, 500M: 6:40.82, 550M: 7:22.58, 600M: 8:03.99, 650M: 8:46.09, 700M: 9:27.62, 750M:10:09.12, 800M:10:47.76 q02
成功大學 4055黃甜兒 10:56.55 50M: 35.12, 100M: 1:14.09, 150M: 1:54.23, 200M: 2:35.32, 250M: 3:16.74, 300M: 3:58.60, 350M: 4:40.61, 400M: 5:22.35, 450M: 6:04.20, 500M: 6:46.40, 550M: 7:28.93, 600M: 8:11.08, 650M: 8:53.27, 700M: 9:35.62, 750M:10:17.21, 800M:10:56.55 q03
臺北商大 4128粘妤甄 11:15.63 50M: 34.88, 100M: 1:14.17, 150M: 1:55.96, 200M: 2:39.04, 250M: 3:22.75, 300M: 4:06.48, 350M: 4:50.47, 400M: 5:33.81, 450M: 6:17.63, 500M: 7:00.78, 550M: 7:44.38, 600M: 8:26.99, 650M: 9:09.78, 700M: 9:52.50, 750M:10:34.83, 800M:11:15.63 q04
中央大學 4039郭郁炩 11:19.42 50M: 36.86, 100M: 1:19.59, 150M: 2:03.01, 200M: 2:46.80, 250M: 3:30.28, 300M: 4:13.92, 350M: 4:57.57, 400M: 5:41.29, 450M: 6:24.69, 500M: 7:07.55, 550M: 7:49.97, 600M: 8:31.94, 650M: 9:14.36, 700M: 9:57.07, 750M:10:39.88, 800M:11:19.42 q05
臺北大學 4115黃子嫣 11:22.65 50M: 34.07, 100M: 1:13.58, 150M: 1:54.37, 200M: 2:36.13, 250M: 3:18.45, 300M: 4:01.28, 350M: 4:45.12, 400M: 5:28.99, 450M: 6:12.38, 500M: 6:56.77, 550M: 7:41.31, 600M: 8:26.41, 650M: 9:11.04, 700M: 9:56.30, 750M:10:41.35, 800M:11:22.65 q06
高雄科大 4082張倚瑄 11:26.01 50M: 36.80, 100M: 1:17.13, 150M: 1:59.44, 200M: 2:43.16, 250M: 3:26.61, 300M: 4:10.74, 350M: 4:55.10, 400M: 5:38.75, 450M: 6:22.31, 500M: 7:06.24, 550M: 7:50.06, 600M: 8:34.43, 650M: 9:18.47, 700M:10:03.05, 750M:10:46.06, 800M:11:26.01 q07
環球科大 4220陳維青 50M: 38.09, 100M: 1:19.11, 150M: 2:01.90, 200M: 2:45.08, 250M: 3:28.51, 300M: 4:11.66, 350M: 4:55.33, 400M: 5:38.85, 450M: 6:22.27, 500M: 7:06.05, 550M: 7:49.47, 600M: 8:32.63, 650M: 9:16.46, 700M: 9:59.41, 750M:10:42.43, 800M:11:23.63 犯規
製表時間:2024/05/19 19:24記錄組簽章: