中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:121項目:一般女生組200公尺自由式 預賽時間:112/05/08
共5組24人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 4159葉璟雯 02:25.49 50M: 32.17, 100M: 1:07.80, 150M: 1:46.09, 200M: 2:25.49 q01
國防大學 4165黃歆媃 02:30.90 50M: 33.58, 100M: 1:11.14, 150M: 1:50.99, 200M: 2:30.90 q02
靜宜大學 4218鄭翠琳 02:31.44 50M: 34.70, 100M: 1:13.16, 150M: 1:53.04, 200M: 2:31.44 q03
中央大學 4039郭郁炩 02:32.12 50M: 35.03, 100M: 1:14.28, 150M: 1:53.56, 200M: 2:32.12 q04
環球科大 4220陳維青 02:32.74 50M: 35.51, 100M: 1:14.14, 150M: 1:53.49, 200M: 2:32.74 q05
中正大學 4047賴怡婷 02:32.81 50M: 34.51, 100M: 1:13.23, 150M: 1:53.39, 200M: 2:32.81 q06
陸軍官校 4189莊佳軒 02:32.89 50M: 32.53, 100M: 1:10.04, 150M: 1:51.37, 200M: 2:32.89 q07
陸軍官校 4187林 翎 02:32.93 50M: 32.47, 100M: 1:09.54, 150M: 1:50.90, 200M: 2:32.93 q08
國防醫學院 4169李品儀 02:33.90 50M: 34.42, 100M: 1:13.28, 150M: 1:54.74, 200M: 2:33.90
東海大學 4021黄楷茵 02:34.99 50M: 35.12, 100M: 1:13.33, 150M: 1:53.75, 200M: 2:34.99
高雄科大 4082張倚瑄 02:35.02 50M: 35.30, 100M: 1:13.88, 150M: 1:55.00, 200M: 2:35.02
成功大學 4054劉 樺 02:39.62 50M: 35.51, 100M: 1:15.70, 150M: 1:58.38, 200M: 2:39.62
政治大學 4075池田美和 02:41.97 50M: 35.45, 100M: 1:16.38, 150M: 1:58.92, 200M: 2:41.97
臺北大學 4111劉子瑜 02:45.06 50M: 36.37, 100M: 1:17.76, 150M: 2:01.64, 200M: 2:45.06
臺北醫大 4201呂昕潔 02:45.29 50M: 36.70, 100M: 1:17.82, 150M: 2:01.11, 200M: 2:45.29
淡江大學 4174黃心垚 02:49.49 50M: 35.72, 100M: 1:17.86, 150M: 2:03.58, 200M: 2:49.49
中華醫大 4010張文瑀 02:50.43 50M: 36.96, 100M: 1:18.67, 150M: 2:04.33, 200M: 2:50.43
臺灣師大 4143羅誼恩 02:51.24 50M: 37.88, 100M: 1:20.57, 150M: 2:06.26, 200M: 2:51.24
中山大學 4036曾亮宜 02:51.32 50M: 37.97, 100M: 1:21.65, 150M: 2:06.04, 200M: 2:51.32
東海大學 4020林怡廷 02:51.54 50M: 36.75, 100M: 1:19.08, 150M: 2:04.52, 200M: 2:51.54
臺灣師大 4142臺芷佑 02:52.61 50M: 35.22, 100M: 1:18.38, 150M: 2:06.34, 200M: 2:52.61
清華大學 4086陳柏巧 02:54.07 50M: 37.48, 100M: 1:19.03, 150M: 2:05.91, 200M: 2:54.07
國防大學 4166海莉珊 02:55.36 50M: 35.51, 100M: 1:19.01, 150M: 2:07.32, 200M: 2:55.36
淡江大學 4175劉芯綺 02:56.91 50M: 38.52, 100M: 1:21.99, 150M: 2:08.74, 200M: 2:56.91
中山醫大 4002王瑋薰 棄權
臺北科大 4121劉予安 50M: 38.49, 100M: 1:23.75, 150M: 2:18.45, 逾時
清華大學 4087賴思妤 50M: 36.59, 100M: 1:22.18, 150M: 2:12.81, 逾時
中興大學 4050李宛真 50M: 49.89, 100M: 1:52.90, , 逾時
中興大學 4051廖怡葶 50M: 37.90, 100M: 1:24.84, 150M: 2:19.22, 逾時
陽明交大 4098林士芸 50M: 39.54, 100M: 1:25.58, 150M: 2:17.27, 逾時
屏東科大 4069劉玟伶 50M: 40.15, 100M: 1:29.41, 150M: 2:24.33, 逾時
成功大學 4053胡童唯 請假
政治大學 4072艾麗蓉 請假
製表時間:2024/05/19 15:49記錄組簽章: