中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:37項目:一般男生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:112/05/05
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣體大 黃丞緯,金著恩,黃唯鑫,王邦任 08:44.11 50M: 29.44, 100M: 1:02.07, 150M: 1:38.29, 200M: 2:16.52, <->M: + 0.44, 250M: 2:45.75, 300M: 3:18.79, 350M: 3:54.04, 400M: 4:29.09, <->M: + 0.69, 450M: 4:57.67, 500M: 5:29.62, 550M: 6:04.07, 600M: 6:38.69, <->M: + 0.62, 650M: 7:06.73, 700M: 7:38.82, 750M: 8:11.87, 800M: 8:44.11 1
輔仁大學 陳玠丞,溫柏翔,張韶琦,陳琮尹 08:45.86 50M: 28.34, 100M: 59.69, 150M: 1:32.71, 200M: 2:07.16, <->M: + 0.14, 250M: 2:35.60, 300M: 3:08.69, 350M: 3:43.67, 400M: 4:17.83, <->M: + 0.61, 450M: 4:46.99, 500M: 5:21.47, 550M: 5:59.23, 600M: 6:38.23, <->M: + 0.39, 650M: 7:07.05, 700M: 7:39.01, 750M: 8:12.74, 800M: 8:45.86 2
臺灣大學 吳如雄,陳世鵬,楊禮安,謝祐田 08:46.21 50M: 28.01, 100M: 1:00.21, 150M: 1:34.96, 200M: 2:09.89, <->M: + 0.51, 250M: 2:38.80, 300M: 3:11.69, 350M: 4:50.94, , , , 500M: 5:25.16, 550M: 6:00.97, 600M: 6:36.64, <->M: + 0.37, 650M: 7:04.98, 700M: 7:37.68, 750M: 8:11.43, 800M: 8:46.21 3
高雄科大 王哲明,許佳楷,黃嘉笙,陳柏翰 09:02.82 50M: 28.29, 100M: 1:00.95, 150M: 1:34.84, 200M: 2:08.82, <->M: + 0.52, 250M: 2:39.33, 300M: 3:13.33, 350M: 3:49.85, 400M: 4:26.86, <->M: + 0.62, 450M: 4:59.18, 500M: 5:35.85, 550M: 6:13.70, 600M: 6:51.59, <->M: + 0.52, 650M: 7:20.70, 700M: 7:53.76, 750M: 8:27.93, 800M: 9:02.82 4
中央大學 楊方硯,林宥呈,孫秉蔚,洪至寬 09:08.68 50M: 30.47, 100M: 1:05.07, 150M: 1:41.20, 200M: 2:16.37, <->M: + 0.46, 250M: 2:47.69, 300M: 3:23.10, 350M: 4:00.66, 400M: 4:37.34, <->M: + 0.74, 450M: 5:05.24, 500M: 5:37.29, 550M: 6:10.31, 600M: 6:43.26, <->M: + 0.59, 650M: 7:14.62, 700M: 7:50.78, 750M: 8:29.59, 800M: 9:08.68 5
空軍官校 宋增麟,劉定紘,陳苑峰,李崇語 09:16.70 50M: 30.90, 100M: 1:06.41, 150M: 1:43.75, 200M: 2:20.40, <->M: + 0.44, 250M: 2:50.17, 300M: 3:27.06, 350M: 4:06.17, 400M: 4:45.45, <->M: + 0.57, 450M: 5:13.79, 500M: 5:46.95, 550M: 6:23.72, 600M: 7:01.98, <->M: + 0.33, 650M: 7:30.93, 700M: 8:04.95, 750M: 8:40.78, 800M: 9:16.70 6
成功大學 賴昱豪,田益明,謝濟緯,潘昱維 09:21.03 50M: 29.50, 100M: 1:02.95, 150M: 1:38.57, 200M: 2:15.62, <->M: + 0.73, 250M: 2:49.04, 300M: 3:26.72, 350M: 4:06.62, 400M: 4:46.68, <->M: + 0.33, 450M: 5:17.44, 500M: 5:53.69, 550M: 6:32.03, 600M: 7:10.38, <->M: + 0.51, 650M: 7:39.95, 700M: 8:12.53, 750M: 8:47.86, 800M: 9:21.03 7
臺灣師大 王昱程,簡榮星,周煜甯,徐士棋 09:22.47 50M: 29.71, 100M: 1:03.85, 150M: 1:40.79, 200M: 2:18.24, <->M: + 0.34, 250M: 2:48.86, 300M: 3:24.71, 350M: 4:02.56, 400M: 4:39.76, <->M: + 0.52, 450M: 5:10.65, 500M: 5:46.21, 550M: 6:25.01, 600M: 7:03.14, <->M: + 0.55, 650M: 7:32.79, 700M: 8:07.54, 750M: 8:44.61, 800M: 9:22.47 8
製表時間:2024/05/19 13:57記錄組簽章: