中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:154項目:一般男生組400公尺混合式 慢組計時決賽時間:112/05/09
共2組9人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
海洋大學 3212邱正明 05:44.74 50M: 34.87, 100M: 1:15.54, 150M: 2:00.31, 200M: 2:44.57, 250M: 3:36.00, 300M: 4:27.13, 350M: 5:07.03, 400M: 5:44.74 1
陸軍官校 3263朱智陽 05:49.95 50M: 33.13, 100M: 1:14.53, 150M: 2:01.97, 200M: 2:49.57, 250M: 3:37.30, 300M: 4:27.07, 350M: 5:09.07, 400M: 5:49.95 2
國防大學 3237彭梓峻 05:53.88 50M: 35.44, 100M: 1:19.61, 150M: 2:03.93, 200M: 2:48.49, 250M: 3:39.66, 300M: 4:32.45, 350M: 5:14.11, 400M: 5:53.88 3
陸軍專校 3266謝政群 05:54.41 50M: 31.95, 100M: 1:10.33, 150M: 1:54.80, 200M: 2:40.67, 250M: 3:31.18, 300M: 4:23.52, 350M: 5:09.23, 400M: 5:54.41 4
臺灣師大 3202周煜甯 05:56.87 50M: 39.05, 100M: 1:25.57, 150M: 2:11.22, 200M: 2:56.36, 250M: 3:47.75, 300M: 4:38.26, 350M: 5:18.90, 400M: 5:56.87 5
陽明交大 3151賴楙勛 05:57.03 50M: 36.15, 100M: 1:21.02, 150M: 2:08.34, 200M: 2:55.15, 250M: 3:45.05, 300M: 4:35.48, 350M: 5:16.97, 400M: 5:57.03 6
臺灣大學 3190宓厚德 05:58.61 50M: 33.67, 100M: 1:17.21, 150M: 2:01.44, 200M: 2:45.59, 250M: 3:40.08, 300M: 4:36.33, 350M: 5:18.47, 400M: 5:58.61 7
南應科大 3028李宬誼 06:01.21 50M: 35.46, 100M: 1:17.56, 150M: 2:01.60, 200M: 2:47.78, 250M: 3:42.00, 300M: 4:37.33, 350M: 5:20.04, 400M: 6:01.21 8
元智大學 3020吳宇晨 06:06.55 50M: 34.99, 100M: 1:19.25, 150M: 2:07.61, 200M: 2:57.49, 250M: 3:49.85, 300M: 4:43.20, 350M: 5:26.53, 400M: 6:06.55 9
中山大學 3056林毅信 棄權
臺灣師大 3208賴柏瑋 50M: 36.19, 100M: 1:26.00, 150M: 2:14.07, 200M: 3:03.34, 250M: 3:57.67, 300M: 4:54.28, 350M: 5:45.31, 逾時
成功大學 3097林祐均 50M: 35.51, 100M: 1:18.56, 150M: 2:05.06, 200M: 2:53.08, 250M: 3:53.55, 300M: 4:54.27, 350M: 5:44.70, 逾時
臺北醫大 3277李瀚恩 50M: 37.75, 100M: 1:23.29, 150M: 2:13.65, 200M: 3:03.95, 250M: 3:52.12, 300M: 4:41.74, 350M: 5:30.08, 400M: 6:16.85 逾時
清華大學 3143陳奕勲 請假
製表時間:2024/05/19 17:50記錄組簽章: