中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:42項目:一般男生組200公尺混合式 預賽時間:112/05/06
共4組27人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
輔仁大學 3286陳琮尹 02:23.62 50M: 28.76, 100M: 1:05.24, 150M: 1:48.90, 200M: 2:23.61 q01
輔仁大學 3285陳玠丞 02:24.52 50M: 30.01, 100M: 1:07.50, 150M: 1:50.20, 200M: 2:24.52 q02
中央警大 3006徐上恩 02:24.69 50M: 29.53, 100M: 1:08.13, 150M: 1:48.18, 200M: 2:24.69 q03
空軍官校 3043陳苑峰 02:28.07 50M: 29.76, 100M: 1:08.25, 150M: 1:50.37, 200M: 2:28.07 q04
警察專校 3281林柏勳 02:28.11 50M: 29.06, 100M: 1:07.04, 150M: 1:51.86, 200M: 2:28.11 q05
臺灣體大 3223金著恩 02:28.86 50M: 30.53, 100M: 1:09.86, 150M: 1:53.94, 200M: 2:28.86 q06
臺灣大學 3188楊禮安 02:29.48 50M: 30.05, 100M: 1:07.58, 150M: 1:52.08, 200M: 2:29.48 q07
臺北大學 3169徐肇谷 02:31.99 50M: 31.52, 100M: 1:08.94, 150M: 1:55.54, 200M: 2:31.99 q08
政治大學 3116吳岱融 02:32.00 50M: 29.97, 100M: 1:07.93, 150M: 1:54.61, 200M: 2:32.00
臺灣大學 3186林佑軒 02:34.75 50M: 30.42, 100M: 1:10.66, 150M: 1:56.70, 200M: 2:34.75
清華大學 3140王湘凱 02:36.32 50M: 29.79, 100M: 1:07.45, 150M: 1:56.92, 200M: 2:36.32
臺灣師大 3207王昱程 02:36.82 50M: 30.83, 100M: 1:10.46, 150M: 1:56.50, 200M: 2:36.82
陽明交大 3151賴楙勛 02:37.23 50M: 32.92, 100M: 1:13.97, 150M: 1:59.17, 200M: 2:37.23
清華大學 3134石柏昱 02:38.59 50M: 31.01, 100M: 1:14.12, 150M: 1:59.51, 200M: 2:38.59
淡江大學 3241孔令禹 02:40.03 50M: 33.11, 100M: 1:15.67, 150M: 2:04.03, 200M: 2:40.03
高雄科大 3130蘇彥文 02:40.22 50M: 31.32, 100M: 1:16.18, 150M: 2:04.94, 200M: 2:40.22
臺灣師大 3202周煜甯 02:40.64 50M: 33.77, 100M: 1:13.90, 150M: 2:01.85, 200M: 2:40.64
中原大學 3010葉坤錡 02:40.72 50M: 30.55, 100M: 1:10.12, 150M: 1:58.43, 200M: 2:40.72
逢甲大學 3251曾子育 02:41.27 50M: 30.11, 100M: 1:12.09, 150M: 2:00.39, 200M: 2:41.27
國防大學 3237彭梓峻 02:41.94 50M: 32.24, 100M: 1:13.04, 150M: 2:01.17, 200M: 2:41.94
中央大學 3069高健智 02:44.96 50M: 30.06, 100M: 1:14.61, 150M: 2:04.58, 200M: 2:44.95
淡江大學 3243楊哲豪 02:45.04 50M: 31.74, 100M: 1:14.84, 150M: 2:03.07, 200M: 2:45.04
成功大學 3088田益明 02:46.60 50M: 33.47, 100M: 1:16.25, 150M: 2:07.53, 200M: 2:46.60
陽明交大 3148黃立寬 02:50.80 50M: 33.30, 100M: 1:17.74, 150M: 2:10.11, 200M: 2:50.80
中興大學 3079雷承政 02:54.89 50M: 34.07, 100M: 1:22.24, 150M: 2:12.39, 200M: 2:54.89
國防大學 3236徐安信 02:55.98 50M: 32.90, 100M: 1:17.69, 150M: 2:10.25, 200M: 2:55.98
成功大學 3097林祐均 02:57.31 50M: 32.38, 100M: 1:13.92, 150M: 2:11.48, 200M: 2:57.31
臺北科大 3176許元貞 50M: 32.16, 100M: 1:15.17, 150M: 2:03.20, 200M: 2:39.90 犯規
東華大學 3108郭鎧瑞 50M: 39.73, 100M: 1:36.69, 150M: 2:33.07, 逾時
文化大學 3012蕭旭鈞 50M: 36.54, 100M: 1:26.40, 150M: 2:21.91, 逾時
中山大學 3056林毅信 請假
製表時間:2024/05/19 18:48記錄組簽章: