中華民國112年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:112項目:一般男生組200公尺蛙式 預賽時間:112/05/08
共5組24人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
中央警大 3006徐上恩 02:37.72 50M: 35.07, 100M: 1:15.16, 150M: 1:56.25, 200M: 2:37.71 q01
淡江大學 3247陳肇翔 02:41.41 50M: 35.96, 100M: 1:16.89, 150M: 1:58.54, 200M: 2:41.41 q02
臺灣大學 3194曾廷綸 02:42.63 50M: 37.25, 100M: 1:18.87, 150M: 1:59.96, 200M: 2:42.63 q03
淡江大學 3248周庭安 02:46.70 50M: 37.49, 100M: 1:19.77, 150M: 2:03.45, 200M: 2:46.70 q04
輔仁大學 3285陳玠丞 02:48.48 50M: 37.97, 100M: 1:20.43, 150M: 2:04.26, 200M: 2:48.48 q05
清華大學 3136陳鴻賢 02:48.72 50M: 36.96, 100M: 1:20.23, 150M: 2:04.67, 200M: 2:48.72 q06
臺灣大學 3195辜星豪 02:48.97 50M: 35.69, 100M: 1:18.26, 150M: 2:03.37, 200M: 2:48.97 q07
陸軍官校 3263朱智陽 02:49.72 50M: 37.95, 100M: 1:21.60, 150M: 2:05.91, 200M: 2:49.72 q08
陽明交大 3150劉士賢 02:51.50 50M: 37.10, 100M: 1:20.17, 150M: 2:06.25, 200M: 2:51.50
空軍官校 3045劉定紘 02:51.65 50M: 37.74, 100M: 1:20.92, 150M: 2:06.41, 200M: 2:51.65
成功大學 3089呂富霖 02:55.63
東華大學 3099王維安 02:57.31 50M: 39.92, 100M: 1:24.91, 150M: 2:11.19, 200M: 2:57.31
臺灣師大 3207王昱程 02:58.64 50M: 39.28, 100M: 1:23.84, 150M: 2:10.85, 200M: 2:58.64
海洋大學 3216周 群 02:59.71 50M: 38.79, 100M: 1:24.50, 150M: 2:13.10, 200M: 2:59.71
臺北醫大 3277李瀚恩 03:02.97 50M: 40.65, 100M: 1:26.28, 150M: 2:14.06, 200M: 3:02.97
中山大學 3058王煥瑞 03:05.81 50M: 39.83, 100M: 1:27.43, 150M: 2:16.45, 200M: 3:05.81
陽明交大 3145侯鈞元 03:06.19 50M: 39.82, 100M: 1:25.68, 150M: 2:15.33, 200M: 3:06.19
嘉義大學 3161徐士喆 03:07.26 50M: 41.05, 100M: 1:27.03, 150M: 2:15.99, 200M: 3:07.26
臺北大學 3164黃家棋 03:10.28 50M: 39.93, 100M: 1:25.97, 150M: 2:16.79, 200M: 3:10.28
國防大學 3235邱士祥 03:10.57 50M: 42.43, 100M: 1:29.96, 150M: 2:20.78, 200M: 3:10.57
臺北醫大 3276陸志剛 03:11.17 50M: 40.40, 100M: 1:27.00, 150M: 2:17.73, 200M: 3:11.17
文化大學 3013林輝亮 03:11.92 50M: 41.41, 100M: 1:29.82, 150M: 2:20.29, 200M: 3:11.92
臺灣師大 3208賴柏瑋 03:12.70 50M: 41.29, 100M: 1:28.14, 150M: 2:19.30, 200M: 3:12.70
臺北科大 3181童仕翰 03:13.88 50M: 42.11, 100M: 1:30.08, 150M: 2:21.74, 200M: 3:13.88
中央大學 3069高健智 50M: 41.92, 100M: 1:29.93, 150M: 2:20.37, 200M: 3:09.42 犯規
中央大學 3070李岳家 50M: 40.78, 100M: 1:28.23, 150M: 2:18.76, 200M: 3:11.60 犯規
政治大學 3121施凱斌 50M: 41.73, 100M: 1:30.52, 150M: 2:24.88, 逾時
東吳大學 3031楊鈞亦 50M: 40.57, 100M: 1:29.43, 150M: 2:24.28, 逾時
臺北大學 3167陳品鈞 50M: 45.15, 100M: 1:38.56, 150M: 2:37.22, 逾時
中山大學 3057盧岳洋 50M: 43.51, 100M: 1:32.91, 150M: 2:24.24, 200M: 3:16.22 逾時
清華大學 3139黃立皓 逾時
國防大學 3236徐安信 50M: 42.74, 100M: 1:33.37, 150M: 2:26.12, 逾時
東海大學 3039沈書霆 請假
東華大學 3100呂學威 請假
聯合大學 3228謝秉軒 請假
製表時間:2024/05/19 12:46記錄組簽章: